bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
41 Blake Sloan ('75) Dallas Stars Ú 67 50 0.75
42 Michal Grošek ('75) Buffalo Sabres Ú 75 47 0.63
43 Jeff Friesen ('76) San Jose Sharks Ú 82 47 0.57
44 Tim Connolly ('81) New York Islanders Ú 81 44 0.54
45 Michal Handzuš ('77) St. Louis Blues Ú 81 44 0.54
46 Jean-Yves Leroux ('76) Chicago Blackhawks Ú 54 43 0.80
47 Erik Rasmussen ('77) Buffalo Sabres Ú 67 43 0.64
48 Jan Hrdina ('76) Pittsburgh Penguins Ú 70 43 0.61
49 Vincent Lecavalier ('80) Tampa Bay Lightning Ú 80 43 0.54
50 Curtis Brown ('76) Buffalo Sabres Ú 74 42 0.57
51 Chris Drury ('76) Colorado Avalanche Ú 82 42 0.51
52 Josh Green ('77) New York Islanders Ú 49 41 0.84
53 Maxim Afinogenov ('79) Buffalo Sabres Ú 65 41 0.63
54 Nikolai Antropov ('80) Toronto Maple Leafs Ú 66 41 0.62
55 Václav Prospal ('75) Ottawa Senators Ú 79 40 0.51
56 Kyle Freadrich ('78) Tampa Bay Lightning Ú 10 39 3.90
57 Matt Cooke ('78) Vancouver Canucks Ú 51 39 0.76
58 Bates Battaglia ('75) Carolina Hurricanes Ú 77 39 0.51
59 Jeff Halpern ('76) Washington Capitals Ú 79 39 0.49
60 Mark Parrish ('77) Florida Panthers Ú 81 39 0.48
61 Nils Ekman ('76) Tampa Bay Lightning Ú 28 36 1.29
62 Patrick Marleau ('79) San Jose Sharks Ú 81 36 0.44
63 Alex Korolyuk ('76) San Jose Sharks Ú 57 35 0.61
64 Oleg Kvasha ('78) Florida Panthers Ú 78 34 0.44
65 Marián Hossa ('79) Ottawa Senators Ú 78 32 0.41
66 Jaroslav Svejkovský ('76) Washington Capitals Ú 52 30 0.58
67 Colin Forbes ('76) Tampa Bay Lightning Ú 53 30 0.57
68 Jan Bulis ('78) Washington Capitals Ú 56 30 0.54
69 Sebastien Bordeleau ('75) Nashville Predators Ú 60 30 0.50
70 David Legwand ('80) Nashville Predators Ú 71 30 0.42
71 Patrik Štefan ('80) Winnipeg Jets Ú 72 30 0.42
72 Eric Daze ('75) Chicago Blackhawks Ú 59 28 0.47
73 Jochen Hecht ('77) St. Louis Blues Ú 63 28 0.44
74 Ladislav Kohn ('75) Anaheim Ducks Ú 77 27 0.35
75 Shean Donovan ('75) Colorado Avalanche Ú 51 26 0.51
76 Antti Aalto ('75) Anaheim Ducks Ú 63 26 0.41
77 Jarome Iginla ('77) Calgary Flames Ú 77 26 0.34
78 Petr Sýkora ('76) New Jersey Devils Ú 79 26 0.33
79 Arron Asham ('78) Montreal Canadiens Ú 33 24 0.73
80 Matt Cullen ('76) Anaheim Ducks Ú 80 24 0.30
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.