bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
81 Jamie Langenbrunner ('75) Dallas Stars Ú 2 2 1.00
82 Todd Hlushko ('70) Calgary Flames Ú 2 2 1.00
83 Andrei Vasilyev ('72) New York Islanders Ú 2 2 1.00
84 Andrew McKim ('70) Detroit Red Wings Ú 2 2 1.00
85 Stewart Malgunas ('70) Philadelphia Flyers O 4 4 1.00
86 Craig Rivet ('74) Montreal Canadiens O 5 5 1.00
87 Richard Matvichuk ('73) Dallas Stars O 14 14 1.00
88 Scott Lachance ('72) New York Islanders O 26 26 1.00
89 Owen Nolan ('72) Quebec Nordiques Ú 46 46 1.00
90 Slava Kozlov ('72) Detroit Red Wings Ú 46 45 0.98
91 Drake Berehowsky ('72) Toronto Maple Leafs O 29 28 0.97
92 Steve Konowalchuk ('72) Washington Capitals Ú 46 44 0.96
93 Bill Lindsay ('71) Florida Panthers Ú 48 46 0.96
94 Craig Martin ('71) Winnipeg Jets Ú 20 19 0.95
95 Cory Cross ('71) Tampa Bay Lightning O 43 41 0.95
96 Michael Peca ('74) Vancouver Canucks Ú 33 30 0.91
97 Michal Grošek ('75) Winnipeg Jets Ú 24 21 0.88
98 Matt Martin ('71) Toronto Maple Leafs O 15 13 0.87
99 Dave Chyzowski ('71) New York Islanders Ú 13 11 0.85
100 Tony Amonte ('70) Chicago Blackhawks Ú 48 41 0.85
101 Mike Ricci ('71) Quebec Nordiques Ú 48 40 0.83
102 Trevor Linden ('70) Vancouver Canucks Ú 48 40 0.83
103 Kevin Smyth ('73) Hartford Whalers Ú 16 13 0.81
104 Dean Melanson ('73) Buffalo Sabres O 5 4 0.80
105 Sergei Krivokrasov ('74) Chicago Blackhawks Ú 41 33 0.80
106 Pierre Sevigny ('71) Montreal Canadiens Ú 19 15 0.79
107 Chris Therien ('71) Philadelphia Flyers O 48 38 0.79
108 Kevin Brown ('74) Los Angeles Kings Ú 23 18 0.78
109 Martin Gelinas ('70) Vancouver Canucks Ú 46 36 0.78
110 Yanic Perreault ('71) Los Angeles Kings Ú 26 20 0.77
111 Jaromír Jágr ('72) Pittsburgh Penguins Ú 48 37 0.77
112 Stanislav Neckář ('75) Ottawa Senators O 48 37 0.77
113 Bret Hedican ('70) Vancouver Canucks O 45 34 0.76
114 Mike Kennedy ('72) Dallas Stars Ú 44 33 0.75
115 Darryl Sydor ('72) Los Angeles Kings O 48 36 0.75
116 Rob Niedermayer ('74) Florida Panthers Ú 48 36 0.75
117 Patrice Brisebois ('71) Montreal Canadiens O 35 26 0.74
118 Brian Savage ('71) Montreal Canadiens Ú 37 27 0.73
119 Jeff Shantz ('73) Chicago Blackhawks Ú 45 33 0.73
120 Chris McAllister ('75) New Jersey Devils O 24 17 0.71
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.