bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Michael Ferland ('92) Calgary Flames Ú 9 23 2.56
2 Drew Shore ('91) Calgary Flames Ú 1 2 2.00
3 Brandon McMillan ('90) Vancouver Canucks Ú 2 4 2.00
4 Tom Wilson ('94) Washington Capitals Ú 13 25 1.92
5 Joe Colborne ('90) Calgary Flames Ú 11 20 1.82
6 Andrew Shaw ('91) Chicago Blackhawks Ú 23 36 1.57
7 Anders Lee ('90) New York Islanders Ú 5 7 1.40
8 Cedric Paquette ('93) Tampa Bay Lightning Ú 24 26 1.08
9 Lance Bouma ('90) Calgary Flames Ú 2 2 1.00
10 Mark Scheifele ('93) Winnipeg Jets Ú 4 4 1.00
11 Nino Niederreiter ('92) Minnesota Wild Ú 10 10 1.00
12 Jakob Silfverberg ('90) Anaheim Ducks Ú 16 16 1.00
13 Tyler Johnson ('90) Tampa Bay Lightning Ú 26 24 0.92
14 Alex Galchenyuk ('94) Montreal Canadiens Ú 12 10 0.83
15 Ronalds Keninš ('91) Vancouver Canucks Ú 5 4 0.80
16 Steven Stamkos ('90) Tampa Bay Lightning Ú 26 20 0.77
17 Chris Kreider ('91) New York Rangers Ú 19 14 0.74
18 Sam Bennett ('96) Calgary Flames Ú 11 8 0.73
19 Filip Forsberg ('94) Nashville Predators Ú 6 4 0.67
20 Jevgenij Kuzněcov ('92) Washington Capitals Ú 14 8 0.57
21 Johnny Gaudreau ('93) Calgary Flames Ú 11 6 0.55
22 Nikita Kučerov ('93) Tampa Bay Lightning Ú 26 14 0.54
23 Derek Stepan ('90) New York Rangers Ú 19 10 0.53
24 Michael Latta ('91) Washington Capitals Ú 4 2 0.50
25 Adam Lowry ('93) Winnipeg Jets Ú 4 2 0.50
26 Ondřej Palát ('91) Tampa Bay Lightning Ú 26 12 0.46
27 Josh Jooris ('90) Calgary Flames Ú 9 4 0.44
28 Taylor Beck ('91) Nashville Predators Ú 5 2 0.40
29 Gabriel Bourque ('90) Nashville Predators Ú 5 2 0.40
30 Brock Nelson ('91) New York Islanders Ú 6 2 0.33
31 Mark Stone ('92) Ottawa Senators Ú 6 2 0.33
32 Curtis Lazar ('95) Ottawa Senators Ú 6 2 0.33
33 Jonathan Drouin ('95) Tampa Bay Lightning Ú 6 2 0.33
34 Dmitrij Jaškin ('93) St. Louis Blues Ú 6 2 0.33
35 Bo Horvat ('95) Vancouver Canucks Ú 6 2 0.33
36 Jacob de la Rose ('95) Montreal Canadiens Ú 12 4 0.33
37 Vladislav Naměstnikov ('92) Tampa Bay Lightning Ú 12 4 0.33
38 Ryan Strome ('93) New York Islanders Ú 7 2 0.29
39 Jiří Sekáč ('92) Anaheim Ducks Ú 7 2 0.29
40 Tomáš Jurčo ('92) Detroit Red Wings Ú 7 2 0.29
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.