bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
2 Rick MacLeish ('50) Philadelphia Flyers Ú 78 50 50 100 15 0 0 69
3 Marcel Dionne ('51) Detroit Red Wings Ú 77 40 50 90 -4 0 0 21
4 Rene Robert ('48) Buffalo Sabres Ú 75 40 43 83 16 0 0 83
5 Bobby Clarke ('49) Philadelphia Flyers Ú 78 37 67 104 32 0 0 80
6 Rick Martin ('51) Buffalo Sabres Ú 75 37 36 73 4 0 0 79
7 Al McDonough ('50) Pittsburgh Penguins Ú 78 35 41 76 20 0 0 26
8 Rick Kehoe ('51) Toronto Maple Leafs Ú 77 33 42 75 -11 0 0 20
9 Bill Barber ('52) Philadelphia Flyers Ú 69 30 34 64 10 0 0 46
10 Steve Vickers ('51) New York Rangers Ú 61 30 23 53 35 0 0 37
11 Bobby Orr ('48) Boston Bruins O 63 29 72 101 56 0 0 99
12 Darryl Sittler ('50) Toronto Maple Leafs Ú 78 29 48 77 -11 0 0 69
13 Gilbert Perreault ('50) Buffalo Sabres Ú 78 28 60 88 11 0 0 10
14 Butch Goring ('49) Los Angeles Kings Ú 67 28 31 59 0 0 0 2
15 Guy Lafleur ('51) Montreal Canadiens Ú 69 28 27 55 16 0 0 51
16 Bill Harris ('52) New York Islanders Ú 78 28 22 50 -44 0 0 35
17 Joey Johnston ('49) California Golden Seals Ú 71 28 21 49 -19 0 0 62
18 Jude Drouin ('48) Minnesota North Stars Ú 78 27 46 73 12 0 0 61
19 Hilliard Graves ('50) California Golden Seals Ú 75 27 25 52 -15 0 0 34
20 Greg Polis ('50) Pittsburgh Penguins Ú 78 26 23 49 -32 0 0 36
21 Marc Tardif ('49) Montreal Canadiens Ú 76 25 25 50 18 0 0 48
22 Gregg Sheppard ('49) Boston Bruins Ú 64 24 26 50 37 0 0 18
23 Jack Egers ('49) St. Louis Blues Ú 78 24 24 48 1 0 0 26
24 Reggie Leach ('50) California Golden Seals Ú 76 23 12 35 -41 0 0 45
25 Don Tannahill ('49) Vancouver Canucks Ú 78 22 21 43 -29 0 0 21
26 Buster Harvey ('50) Minnesota North Stars Ú 68 21 34 55 23 0 0 16
27 Chuck Lefley ('50) Montreal Canadiens Ú 65 21 25 46 35 0 0 22
28 Rey Comeau ('48) Atlanta Flames Ú 77 21 21 42 0 0 0 19
29 Bobby Lalonde ('51) Vancouver Canucks Ú 77 20 27 47 -32 0 0 32
30 Phil Roberto ('49) St. Louis Blues Ú 77 20 22 42 -12 0 0 99
31 Guy Lapointe ('48) Montreal Canadiens O 76 19 35 54 51 0 0 117
32 Pierre Jarry ('49) Toronto Maple Leafs Ú 74 19 18 37 -13 0 0 42
33 Larry Romanchych ('49) Atlanta Flames Ú 70 18 30 48 -11 0 0 39
34 Don Luce ('48) Buffalo Sabres Ú 78 18 25 43 7 0 0 32
35 Curt Bennett ('48) New York Rangers Ú 68 18 18 36 -15 0 0 20
36 Guy Charron ('49) Detroit Red Wings Ú 75 18 18 36 9 0 0 23
37 Murray Wilson ('51) Montreal Canadiens Ú 52 18 9 27 14 0 0 16
38 Richard Lemieux ('51) Vancouver Canucks Ú 78 17 35 52 -25 0 0 41
39 Dan Maloney ('50) Chicago Blackhawks Ú 71 17 24 41 17 0 0 81
40 John A. Stewart ('50) Atlanta Flames Ú 68 17 17 34 -9 0 0 30
41 Jocelyn Guevremont ('51) Vancouver Canucks O 78 16 26 42 -42 0 0 46
42 Pete Laframboise ('50) California Golden Seals O 77 16 25 41 -24 0 0 26
43 Stan Weir ('52) California Golden Seals Ú 78 15 24 39 -24 0 0 16
44 Vic Venasky ('51) Los Angeles Kings Ú 77 15 19 34 -16 0 0 10
45 J.P. Bordeleau ('49) Chicago Blackhawks Ú 73 15 15 30 7 0 0 6
46 Brian Spencer ('49) New York Islanders Ú 78 14 24 38 -47 0 0 90
47 Floyd Thomson ('49) St. Louis Blues Ú 75 14 20 34 -2 0 0 71
48 Henry Boucha ('51) Detroit Red Wings Ú 73 14 14 28 -2 0 0 82
49 Bill Clement ('50) Philadelphia Flyers Ú 73 14 14 28 -11 0 0 51
50 Don Kozak ('52) Los Angeles Kings Ú 72 14 6 20 -25 0 0 104
51 Rejean Houle ('49) Montreal Canadiens Ú 72 13 35 48 24 0 0 36
52 Dale Tallon ('50) Vancouver Canucks O 75 13 24 37 -30 0 0 83
53 Denis Dupere ('48) Toronto Maple Leafs Ú 61 13 23 36 -4 0 0 10
54 Errol Thompson ('50) Toronto Maple Leafs Ú 68 13 19 32 4 0 0 8
55 Jacques Richard ('52) Atlanta Flames Ú 74 13 18 31 -24 0 0 32
56 Gerry O'Flaherty ('50) Vancouver Canucks Ú 78 13 17 30 -17 0 0 29
57 Dick Redmond ('49) California Golden Seals O 76 12 32 44 -13 0 0 26
58 Hugh Harris ('48) Buffalo Sabres Ú 60 12 26 38 9 0 0 17
59 Don Lever ('52) Vancouver Canucks Ú 78 12 26 38 -27 0 0 49
60 Dave Hudson ('49) New York Islanders Ú 69 12 19 31 -39 0 0 17
61 Pierre Plante ('51) Philadelphia Flyers Ú 51 12 16 28 11 0 0 56
62 Jerry Korab ('48) Chicago Blackhawks O 77 12 15 27 5 0 0 94
63 Don Saleski ('49) Philadelphia Flyers Ú 78 12 9 21 -20 0 0 205
64 Tom Bladon ('52) Philadelphia Flyers O 78 11 31 42 9 0 0 26
65 Ivan Boldirev ('49) California Golden Seals Ú 56 11 23 34 -23 0 0 58
66 Craig Ramsay ('51) Buffalo Sabres Ú 76 11 17 28 13 0 0 15
67 Brad Park ('48) New York Rangers O 52 10 43 53 31 0 0 51
68 John Wright ('48) Vancouver Canucks Ú 71 10 27 37 -16 0 0 32
69 Barry Gibbs ('48) Minnesota North Stars O 63 10 24 34 14 0 0 54
70 Garnet Bailey ('48) Boston Bruins Ú 70 10 24 34 9 0 0 105
71 George Ferguson ('52) Toronto Maple Leafs Ú 72 10 13 23 -17 0 0 34
72 Wayne Merrick ('52) St. Louis Blues Ú 50 10 11 21 -2 0 0 10
73 Bob Kelly 50 ('50) Philadelphia Flyers Ú 77 10 11 21 1 0 0 238
74 Fred O'Donnell ('49) Boston Bruins Ú 72 10 4 14 3 0 0 55
75 Rick Smith ('48) California Golden Seals O 64 9 24 33 -43 0 0 77
76 Dave Schultz ('49) Philadelphia Flyers Ú 76 9 12 21 4 0 0 259
77 Norm Gratton ('50) Atlanta Flames Ú 50 9 11 20 1 0 0 24
78 Gene Carr ('51) New York Rangers Ú 50 9 10 19 -4 0 0 50
79 Steve Atkinson ('48) Buffalo Sabres Ú 61 9 9 18 -5 0 0 36
80 Ab Jr. DeMarco ('49) New York Rangers O 65 8 22 30 20 0 0 17
81 Len Fontaine ('48) Detroit Red Wings Ú 39 8 10 18 -2 0 0 6
82 Steve Shutt ('52) Montreal Canadiens Ú 50 8 8 16 5 0 0 24
83 Lorne Henning ('52) New York Islanders Ú 63 7 19 26 -28 0 0 14
84 Daryl Maggs ('49) Chicago Blackhawks O 71 7 15 22 -23 0 0 50
85 Phil Russell ('52) Chicago Blackhawks O 76 6 19 25 31 0 0 156
86 Lew Morrison ('48) Atlanta Flames Ú 78 6 9 15 -11 0 0 19
87 Randy Manery ('49) Atlanta Flames O 78 5 30 35 -2 0 0 44
88 Ron Stackhouse ('49) Detroit Red Wings O 78 5 29 34 22 0 0 82
89 Terry O‘Reilly ('51) Boston Bruins Ú 72 5 22 27 27 0 0 109
90 Andre Dupont ('49) St. Louis Blues O 71 4 26 30 6 0 0 215
91 Bob Stewart ('50) California Golden Seals O 63 4 17 21 -46 0 0 181
92 Mike Robitaille ('48) Buffalo Sabres O 65 4 17 21 9 0 0 40
93 Jim Schoenfeld ('52) Buffalo Sabres O 66 4 15 19 12 0 0 178
94 Ted McAneeley ('50) California Golden Seals O 77 4 13 17 -29 0 0 75
95 Ralph Stewart ('48) New York Islanders Ú 31 4 10 14 -11 0 0 4
96 Bryan McSheffrey ('52) Vancouver Canucks Ú 33 4 4 8 -32 0 0 10
97 Dave Burrows ('49) Pittsburgh Penguins O 78 3 24 27 -4 0 0 42
98 Steve Durbano ('51) St. Louis Blues O 49 3 18 21 -3 0 0 231
99 Jean Potvin ('49) Philadelphia Flyers O 45 3 12 15 -4 0 0 22
100 Dennis O'Brien ('49) Minnesota North Stars O 74 3 11 14 11 0 0 75
101 Gregg Boddy ('49) Vancouver Canucks O 74 3 11 14 -35 0 0 70
102 John Marks ('48) Chicago Blackhawks Ú 55 3 10 13 5 0 0 21
103 Bryan Lefley ('48) New York Islanders O 63 3 7 10 -39 0 0 56
104 Randy Wyrozub ('50) Buffalo Sabres Ú 45 3 3 6 -1 0 0 4
105 Barry Wilcox ('48) Vancouver Canucks Ú 31 3 2 5 -10 0 0 15
106 Neil Nicholson ('49) New York Islanders O 30 3 1 4 -22 0 0 23
107 Barry Long ('49) Los Angeles Kings O 70 2 13 15 -7 0 0 48
108 Larry Carriere ('52) Buffalo Sabres O 40 2 8 10 -1 0 0 52
109 Joe Lundrigan ('48) Toronto Maple Leafs O 49 2 8 10 4 0 0 20
110 Jean Hamel ('52) St. Louis Blues O 55 2 7 9 -5 0 0 24
111 Brian Marchinko ('48) New York Islanders Ú 36 2 6 8 -10 0 0 0
112 Larry Robinson ('51) Montreal Canadiens O 36 2 4 6 3 0 0 20
113 Fred Barrett ('50) Minnesota North Stars O 46 2 4 6 14 0 0 21
114 Mike Lampman ('50) St. Louis Blues Ú 18 2 3 5 4 0 0 2
115 Terry Holbrook ('50) Minnesota North Stars Ú 21 2 3 5 -4 0 0 0
116 Steve Cardwell ('50) Pittsburgh Penguins Ú 20 2 2 4 -2 0 0 2
117 Butch Deadmarsh ('50) Buffalo Sabres Ú 53 2 1 3 -7 0 0 34
118 Doug Rombough ('50) Buffalo Sabres Ú 5 2 0 2 2 0 0 0
119 Jack Lynch ('52) Pittsburgh Penguins O 47 1 18 19 -21 0 0 40
120 Rick Kessell ('49) Pittsburgh Penguins Ú 67 1 13 14 -9 0 0 0
121 Gerry Hart ('48) New York Islanders O 47 1 11 12 -18 0 0 158
122 Bill Mikkelson ('48) New York Islanders O 72 1 10 11 -54 0 0 45
123 Neil Komadoski ('51) Los Angeles Kings O 62 1 8 9 -22 0 0 67
124 John Grisdale ('48) Toronto Maple Leafs O 49 1 7 8 -22 0 0 76
125 Jim Hargreaves ('50) Vancouver Canucks O 59 1 6 7 -31 0 0 72
126 Ken Murray ('48) New York Islanders O 70 1 5 6 -22 0 0 95
127 Dave Fortier ('51) Toronto Maple Leafs O 23 1 4 5 -10 0 0 63
128 Brian Ogilvie ('52) Chicago Blackhawks Ú 12 1 2 3 -2 0 0 4
129 Randy Rota ('50) Montreal Canadiens Ú 2 1 1 2 2 0 0 0
130 Dave Gardner ('52) Montreal Canadiens Ú 5 1 1 2 0 0 0 0
131 Rich LeDuc ('51) Boston Bruins Ú 5 1 1 2 -1 0 0 2
132 Richard Grenier ('52) New York Islanders Ú 10 1 1 2 -2 0 0 2
133 Ron Smith ('52) New York Islanders O 11 1 1 2 -8 0 0 14
134 Bob Nystrom ('52) New York Islanders Ú 11 1 1 2 -11 0 0 10
135 Morris Stefaniw ('48) Atlanta Flames Ú 13 1 1 2 -3 0 0 2
136 Chuck Arnason ('51) Montreal Canadiens Ú 19 1 1 2 -1 0 0 2
137 Bill Hogaboam ('49) Atlanta Flames Ú 6 1 0 1 -1 0 0 2
138 Larry Sacharuk ('52) New York Rangers O 8 1 0 1 -1 0 0 0
139 Jerry Butler ('51) New York Rangers Ú 8 1 0 1 1 0 0 4
140 Dave Kryskow ('51) Chicago Blackhawks Ú 11 1 0 1 -1 0 0 0
141 Pierre Bouchard ('48) Montreal Canadiens O 41 0 7 7 11 0 0 69
142 Terry Murray ('50) California Golden Seals O 23 0 3 3 -14 0 0 4
143 Larry McIntyre ('49) Toronto Maple Leafs O 40 0 3 3 6 0 0 26
144 Jerry Byers ('52) Minnesota North Stars Ú 14 0 2 2 -2 0 0 6
145 Dale Hoganson ('49) Montreal Canadiens O 25 0 2 2 4 0 0 2
146 Randy Osburn ('52) Toronto Maple Leafs Ú 26 0 2 2 -5 0 0 0
147 Phil Hoene ('49) Los Angeles Kings Ú 4 0 1 1 1 0 0 0
148 Jim Wiley ('50) Pittsburgh Penguins Ú 4 0 1 1 1 0 0 0
149 Willie Brossart ('49) Philadelphia Flyers O 4 0 1 1 -5 0 0 0
150 Jimmy Watson ('52) Philadelphia Flyers O 4 0 1 1 -1 0 0 5
151 Rick Dudley ('49) Buffalo Sabres Ú 6 0 1 1 -2 0 0 7
152 Jim McElmury ('49) Minnesota North Stars O 7 0 1 1 1 0 0 2
153 John Gould ('49) Buffalo Sabres Ú 8 0 1 1 0 0 0 0
154 Tom Williams ('51) New York Rangers Ú 8 0 1 1 1 0 0 0
155 Garry Howatt ('52) New York Islanders Ú 8 0 1 1 -5 0 0 18
156 Larry Wright ('51) Philadelphia Flyers Ú 9 0 1 1 -3 0 0 4
157 Walt Ledingham ('50) Chicago Blackhawks Ú 9 0 1 1 0 0 0 4
158 Serge Lajeunesse ('50) Detroit Red Wings O 28 0 1 1 -15 0 0 26
159 Len Frig ('50) Chicago Blackhawks O 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Yvon Lambert ('50) Montreal Canadiens Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Lyle Moffat ('48) Toronto Maple Leafs Ú 1 0 0 0 -1 0 0 0
162 Ron Busniuk ('48) Buffalo Sabres Ú 1 0 0 0 0 0 0 9
163 Ron Homenuke ('52) Vancouver Canucks Ú 1 0 0 0 -3 0 0 0
164 Danny Gruen ('52) Detroit Red Wings Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
165 Orest Kindrachuk ('50) Philadelphia Flyers Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
166 Bruce McIntosh ('49) Minnesota North Stars O 2 0 0 0 0 0 0 0
167 Joe Noris ('51) St. Louis Blues Ú 2 0 0 0 -2 0 0 0
168 Dave Pulkkinen ('49) New York Islanders O 2 0 0 0 -1 0 0 0
169 Bob Richer ('51) Buffalo Sabres Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
170 Rick Newell ('48) Detroit Red Wings O 3 0 0 0 -1 0 0 0
171 Pete Vipond ('49) California Golden Seals Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
172 Brent Meeke ('52) California Golden Seals O 3 0 0 0 0 0 0 0
173 Robbie Ftorek ('52) Detroit Red Wings Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
174 Dale Smedsmo ('51) Toronto Maple Leafs Ú 4 0 0 0 0 0 0 0
175 Del Hall ('49) California Golden Seals Ú 6 0 0 0 0 0 0 0
176 Chris Oddleifson ('50) Boston Bruins Ú 6 0 0 0 -1 0 0 0
177 Ron Jones ('51) Boston Bruins O 7 0 0 0 1 0 0 0
178 Ron Lalonde ('52) Pittsburgh Penguins Ú 9 0 0 0 0 0 0 2
179 Larry Bolonchuk ('52) Vancouver Canucks O 15 0 0 0 -11 0 0 6
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.