bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Willi Plett ('55) Atlanta Flames Ú 2 29 14.50
2 Doug Halward ('55) Los Angeles Kings O 1 12 12.00
3 Dave Shand ('56) Atlanta Flames O 2 20 10.00
4 Brad Marsh ('58) Atlanta Flames O 2 17 8.50
5 Tiger Williams ('54) Toronto Maple Leafs Ú 6 48 8.00
6 Pat Price ('55) New York Islanders O 7 25 3.57
7 Ron Sedlbauer ('54) Vancouver Canucks Ú 3 9 3.00
8 Danny Gare ('54) Buffalo Sabres Ú 3 9 3.00
9 Paul Holmgren ('55) Philadelphia Flyers Ú 8 22 2.75
10 Ken Linseman ('58) Philadelphia Flyers Ú 8 22 2.75
11 Dave Maloney ('56) New York Rangers O 17 45 2.65
12 Mel Bridgman ('55) Philadelphia Flyers Ú 8 17 2.13
13 Doug Risebrough ('54) Montreal Canadiens Ú 15 32 2.13
14 Grant Mulvey ('56) Chicago Blackhawks Ú 1 2 2.00
15 Curt Fraser ('58) Vancouver Canucks Ú 3 6 2.00
16 Frank Bathe ('54) Philadelphia Flyers O 6 12 2.00
17 Rick Lapointe ('55) Philadelphia Flyers O 7 14 2.00
18 Dave Farrish ('56) New York Rangers O 7 14 2.00
19 Rod Langway ('57) Montreal Canadiens O 8 16 2.00
20 Harold Phillipoff ('56) Chicago Blackhawks Ú 4 7 1.75
21 Randy Carlyle ('56) Pittsburgh Penguins O 7 12 1.71
22 Rocky Saganiuk ('57) Toronto Maple Leafs Ú 3 5 1.67
23 Mario Marois ('57) New York Rangers O 18 29 1.61
24 Behn Wilson ('58) Philadelphia Flyers O 5 8 1.60
25 Bob F. Murray ('54) Chicago Blackhawks O 4 6 1.50
26 Rick Chatraw ('54) Montreal Canadiens O 16 24 1.50
27 Greg Malone ('56) Pittsburgh Penguins Ú 7 10 1.43
28 Ken Breitenbach ('55) Buffalo Sabres O 3 4 1.33
29 Bob Manno ('56) Vancouver Canucks O 3 4 1.33
30 Thomas Gradin ('56) Vancouver Canucks Ú 3 4 1.33
31 Jacques Cossette ('54) Pittsburgh Penguins Ú 3 4 1.33
32 Lee Jr. Fogolin ('55) Buffalo Sabres O 3 4 1.33
33 Bryan Trottier ('56) New York Islanders Ú 10 13 1.30
34 Reg Kerr ('57) Chicago Blackhawks Ú 4 5 1.25
35 Clark Gillies ('54) New York Islanders Ú 10 11 1.10
36 Stan Jonathan ('55) Boston Bruins Ú 11 12 1.09
37 Don Maloney ('58) New York Rangers Ú 18 19 1.06
38 Charlie Simmer ('54) Los Angeles Kings Ú 2 2 1.00
39 Robert Palmer ('56) Los Angeles Kings O 2 2 1.00
40 Dave Taylor ('55) Los Angeles Kings Ú 2 2 1.00
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.