| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 68 | 31 | 10 | 7 | 20 | 238:212 | 89 | 31.99 | 30.29 | 187 | 42 | 22.46 | 210 | 41 | 80.48 | 6 | 47.01 | 1703 | 693 |
| 2 | Philadelphia Flyers | 68 | 31 | 10 | 7 | 20 | 232:194 | 89 | 31.4 | 28.72 | 213 | 47 | 22.07 | 196 | 37 | 81.12 | 8 | 49.92 | 1479 | 520 |
| 3 | Pittsburgh Penguins | 68 | 28 | 11 | 6 | 23 | 219:194 | 84 | 31.72 | 29.84 | 194 | 42 | 21.65 | 176 | 33 | 81.25 | 6 | 44.36 | 1857 | 501 |
| 4 | Columbus Blue Jackets | 70 | 25 | 8 | 15 | 22 | 180:187 | 81 | 32.47 | 29.94 | 182 | 31 | 17.03 | 162 | 31 | 80.86 | 3 | 45.12 | 1436 | 458 |
| 5 | New York Islanders | 67 | 24 | 11 | 9 | 23 | 188:188 | 79 | 29.4 | 31.21 | 154 | 28 | 18.18 | 156 | 33 | 78.85 | 5 | 47.84 | 1877 | 576 |
| 6 | Carolina Hurricanes | 67 | 26 | 11 | 5 | 25 | 217:191 | 79 | 33.28 | 29.40 | 191 | 44 | 23.04 | 231 | 39 | 83.12 | 9 | 45.29 | 1175 | 567 |
| 7 | New York Rangers | 68 | 30 | 6 | 4 | 28 | 228:217 | 76 | 31.13 | 34.15 | 190 | 52 | 27.37 | 198 | 49 | 75.25 | 8 | 42.40 | 1497 | 754 |
| 8 | New Jersey Devils | 68 | 22 | 6 | 12 | 28 | 187:225 | 68 | 30.87 | 32.78 | 207 | 41 | 19.81 | 196 | 39 | 80.10 | 9 | 42.35 | 1355 | 658 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 70 | 30 | 8 | 8 | 24 | 224:209 | 84 | 34.36 | 29.41 | 187 | 41 | 21.93 | 206 | 50 | 75.73 | 9 | 46.39 | 1869 | 566 |
| 2 | Edmonton Oilers | 69 | 31 | 6 | 8 | 24 | 221:210 | 82 | 29.57 | 31.94 | 180 | 59 | 32.78 | 175 | 30 | 82.86 | 3 | 46.54 | 1525 | 573 |
| 3 | Calgary Flames | 70 | 25 | 11 | 7 | 27 | 210:215 | 79 | 31.69 | 32.46 | 173 | 41 | 23.70 | 178 | 36 | 79.78 | 6 | 44.31 | 1279 | 615 |
| 4 | Vancouver Canucks | 68 | 27 | 8 | 6 | 27 | 223:213 | 76 | 31.21 | 33.09 | 220 | 55 | 25.00 | 197 | 42 | 78.68 | 5 | 48.16 | 1324 | 637 |
| 5 | Arizona Coyotes | 69 | 26 | 7 | 8 | 28 | 193:183 | 74 | 31.7 | 32.46 | 201 | 41 | 20.40 | 186 | 34 | 81.72 | 5 | 45.61 | 1351 | 445 |
| 6 | Anaheim Ducks | 69 | 19 | 9 | 9 | 32 | 180:220 | 65 | 29.99 | 31.94 | 154 | 25 | 16.23 | 185 | 48 | 74.05 | 10 | 46.47 | 1551 | 711 |
| 7 | San Jose Sharks | 69 | 22 | 7 | 5 | 35 | 180:220 | 63 | 29.96 | 30.38 | 164 | 32 | 19.51 | 196 | 30 | 84.69 | 7 | 45.91 | 1552 | 717 |
| 8 | Los Angeles Kings | 68 | 19 | 8 | 6 | 35 | 172:209 | 60 | 33.12 | 29.91 | 184 | 32 | 17.39 | 183 | 43 | 76.50 | 5 | 47.13 | 1429 | 468 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 69 | 37 | 6 | 12 | 14 | 225:174 | 98 | 32.12 | 30.06 | 203 | 56 | 27.59 | 183 | 34 | 81.42 | 5 | 46.01 | 1626 | 676 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 69 | 35 | 8 | 6 | 20 | 244:193 | 92 | 31.09 | 30.87 | 190 | 49 | 25.79 | 209 | 42 | 79.90 | 6 | 48.23 | 1647 | 713 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 69 | 27 | 8 | 9 | 25 | 236:226 | 79 | 32.86 | 31.96 | 183 | 43 | 23.50 | 183 | 42 | 77.05 | 5 | 47.57 | 1169 | 464 |
| 4 | Florida Panthers | 68 | 29 | 5 | 8 | 26 | 229:227 | 76 | 32.69 | 32.40 | 197 | 44 | 22.34 | 175 | 40 | 77.14 | 3 | 45.21 | 1236 | 496 |
| 5 | Montreal Canadiens | 70 | 19 | 12 | 9 | 30 | 211:217 | 71 | 34.16 | 31.04 | 171 | 32 | 18.71 | 195 | 44 | 77.44 | 6 | 46.31 | 1846 | 538 |
| 6 | Buffalo Sabres | 68 | 22 | 7 | 8 | 31 | 192:215 | 66 | 29.35 | 31.12 | 189 | 36 | 19.05 | 179 | 47 | 73.74 | 5 | 44.01 | 1303 | 477 |
| 7 | Ottawa Senators | 69 | 18 | 7 | 12 | 32 | 187:235 | 62 | 30.55 | 33.86 | 191 | 31 | 16.23 | 204 | 51 | 75.00 | 15 | 48.07 | 1925 | 665 |
| 8 | Detroit Red Wings | 70 | 13 | 4 | 5 | 48 | 143:262 | 39 | 27.17 | 32.79 | 195 | 32 | 16.41 | 209 | 55 | 73.68 | 4 | 48.25 | 1568 | 575 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Blues | 69 | 32 | 9 | 10 | 18 | 220:190 | 92 | 30.68 | 29.59 | 191 | 48 | 25.13 | 191 | 39 | 79.58 | 5 | 48.10 | 1426 | 501 |
| 2 | Colorado Avalanche | 68 | 37 | 4 | 8 | 19 | 233:186 | 90 | 32.47 | 31.28 | 217 | 45 | 20.74 | 185 | 40 | 78.38 | 8 | 47.65 | 1229 | 583 |
| 3 | Dallas Stars | 68 | 26 | 11 | 8 | 23 | 178:173 | 82 | 30.63 | 31.66 | 188 | 41 | 21.81 | 205 | 45 | 78.05 | 5 | 49.36 | 1484 | 555 |
| 4 | Minnesota Wild | 69 | 30 | 5 | 7 | 27 | 220:220 | 77 | 30.13 | 30.68 | 203 | 47 | 23.15 | 187 | 47 | 74.87 | 3 | 46.25 | 1121 | 560 |
| 5 | Winnipeg Jets | 69 | 28 | 7 | 6 | 28 | 208:199 | 76 | 31.39 | 32.48 | 174 | 41 | 23.56 | 149 | 39 | 73.83 | 6 | 47.61 | 1495 | 508 |
| 6 | Nashville Predators | 68 | 27 | 7 | 8 | 26 | 211:215 | 76 | 33.15 | 31.01 | 203 | 38 | 18.72 | 198 | 51 | 74.24 | 6 | 49.70 | 1120 | 596 |
| 7 | Chicago Blackhawks | 69 | 22 | 9 | 8 | 30 | 206:216 | 70 | 31.67 | 35.16 | 199 | 31 | 15.58 | 192 | 36 | 81.25 | 6 | 44.03 | 1519 | 542 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 69 | 37 | 6 | 12 | 14 | 225:174 | 98 | 32.12 | 30.06 | 203 | 56 | 27.59 | 183 | 34 | 81.42 | 5 | 46.01 | 1626 | 676 |
| 2 | Washington Capitals | 68 | 31 | 10 | 7 | 20 | 238:212 | 89 | 31.99 | 30.29 | 187 | 42 | 22.46 | 210 | 41 | 80.48 | 6 | 47.01 | 1703 | 693 |
| 3 | Tampa Bay Lightning | 69 | 35 | 8 | 6 | 20 | 244:193 | 92 | 31.09 | 30.87 | 190 | 49 | 25.79 | 209 | 42 | 79.90 | 6 | 48.23 | 1647 | 713 |
| 4 | Philadelphia Flyers | 68 | 31 | 10 | 7 | 20 | 232:194 | 89 | 31.4 | 28.72 | 213 | 47 | 22.07 | 196 | 37 | 81.12 | 8 | 49.92 | 1479 | 520 |
| 5 | Pittsburgh Penguins | 68 | 28 | 11 | 6 | 23 | 219:194 | 84 | 31.72 | 29.84 | 194 | 42 | 21.65 | 176 | 33 | 81.25 | 6 | 44.36 | 1857 | 501 |
| 6 | Columbus Blue Jackets | 70 | 25 | 8 | 15 | 22 | 180:187 | 81 | 32.47 | 29.94 | 182 | 31 | 17.03 | 162 | 31 | 80.86 | 3 | 45.12 | 1436 | 458 |
| 7 | Carolina Hurricanes | 67 | 26 | 11 | 5 | 25 | 217:191 | 79 | 33.28 | 29.40 | 191 | 44 | 23.04 | 231 | 39 | 83.12 | 9 | 45.29 | 1175 | 567 |
| 8 | Toronto Maple Leafs | 69 | 27 | 8 | 9 | 25 | 236:226 | 79 | 32.86 | 31.96 | 183 | 43 | 23.50 | 183 | 42 | 77.05 | 5 | 47.57 | 1169 | 464 |
| 9 | New York Islanders | 67 | 24 | 11 | 9 | 23 | 188:188 | 79 | 29.4 | 31.21 | 154 | 28 | 18.18 | 156 | 33 | 78.85 | 5 | 47.84 | 1877 | 576 |
| 10 | New York Rangers | 68 | 30 | 6 | 4 | 28 | 228:217 | 76 | 31.13 | 34.15 | 190 | 52 | 27.37 | 198 | 49 | 75.25 | 8 | 42.40 | 1497 | 754 |
| 11 | Florida Panthers | 68 | 29 | 5 | 8 | 26 | 229:227 | 76 | 32.69 | 32.40 | 197 | 44 | 22.34 | 175 | 40 | 77.14 | 3 | 45.21 | 1236 | 496 |
| 12 | Montreal Canadiens | 70 | 19 | 12 | 9 | 30 | 211:217 | 71 | 34.16 | 31.04 | 171 | 32 | 18.71 | 195 | 44 | 77.44 | 6 | 46.31 | 1846 | 538 |
| 13 | New Jersey Devils | 68 | 22 | 6 | 12 | 28 | 187:225 | 68 | 30.87 | 32.78 | 207 | 41 | 19.81 | 196 | 39 | 80.10 | 9 | 42.35 | 1355 | 658 |
| 14 | Buffalo Sabres | 68 | 22 | 7 | 8 | 31 | 192:215 | 66 | 29.35 | 31.12 | 189 | 36 | 19.05 | 179 | 47 | 73.74 | 5 | 44.01 | 1303 | 477 |
| 15 | Ottawa Senators | 69 | 18 | 7 | 12 | 32 | 187:235 | 62 | 30.55 | 33.86 | 191 | 31 | 16.23 | 204 | 51 | 75.00 | 15 | 48.07 | 1925 | 665 |
| 16 | Detroit Red Wings | 70 | 13 | 4 | 5 | 48 | 143:262 | 39 | 27.17 | 32.79 | 195 | 32 | 16.41 | 209 | 55 | 73.68 | 4 | 48.25 | 1568 | 575 |
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | SB | SP | Př | GPř | VPř | Os | OGOs | UOs | VGOs | VV | H | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis Blues | 69 | 32 | 9 | 10 | 18 | 220:190 | 92 | 30.68 | 29.59 | 191 | 48 | 25.13 | 191 | 39 | 79.58 | 5 | 48.10 | 1426 | 501 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 70 | 30 | 8 | 8 | 24 | 224:209 | 84 | 34.36 | 29.41 | 187 | 41 | 21.93 | 206 | 50 | 75.73 | 9 | 46.39 | 1869 | 566 |
| 3 | Colorado Avalanche | 68 | 37 | 4 | 8 | 19 | 233:186 | 90 | 32.47 | 31.28 | 217 | 45 | 20.74 | 185 | 40 | 78.38 | 8 | 47.65 | 1229 | 583 |
| 4 | Edmonton Oilers | 69 | 31 | 6 | 8 | 24 | 221:210 | 82 | 29.57 | 31.94 | 180 | 59 | 32.78 | 175 | 30 | 82.86 | 3 | 46.54 | 1525 | 573 |
| 5 | Dallas Stars | 68 | 26 | 11 | 8 | 23 | 178:173 | 82 | 30.63 | 31.66 | 188 | 41 | 21.81 | 205 | 45 | 78.05 | 5 | 49.36 | 1484 | 555 |
| 6 | Calgary Flames | 70 | 25 | 11 | 7 | 27 | 210:215 | 79 | 31.69 | 32.46 | 173 | 41 | 23.70 | 178 | 36 | 79.78 | 6 | 44.31 | 1279 | 615 |
| 7 | Minnesota Wild | 69 | 30 | 5 | 7 | 27 | 220:220 | 77 | 30.13 | 30.68 | 203 | 47 | 23.15 | 187 | 47 | 74.87 | 3 | 46.25 | 1121 | 560 |
| 8 | Vancouver Canucks | 68 | 27 | 8 | 6 | 27 | 223:213 | 76 | 31.21 | 33.09 | 220 | 55 | 25.00 | 197 | 42 | 78.68 | 5 | 48.16 | 1324 | 637 |
| 9 | Winnipeg Jets | 69 | 28 | 7 | 6 | 28 | 208:199 | 76 | 31.39 | 32.48 | 174 | 41 | 23.56 | 149 | 39 | 73.83 | 6 | 47.61 | 1495 | 508 |
| 10 | Nashville Predators | 68 | 27 | 7 | 8 | 26 | 211:215 | 76 | 33.15 | 31.01 | 203 | 38 | 18.72 | 198 | 51 | 74.24 | 6 | 49.70 | 1120 | 596 |
| 11 | Arizona Coyotes | 69 | 26 | 7 | 8 | 28 | 193:183 | 74 | 31.7 | 32.46 | 201 | 41 | 20.40 | 186 | 34 | 81.72 | 5 | 45.61 | 1351 | 445 |
| 12 | Chicago Blackhawks | 69 | 22 | 9 | 8 | 30 | 206:216 | 70 | 31.67 | 35.16 | 199 | 31 | 15.58 | 192 | 36 | 81.25 | 6 | 44.03 | 1519 | 542 |
| 13 | Anaheim Ducks | 69 | 19 | 9 | 9 | 32 | 180:220 | 65 | 29.99 | 31.94 | 154 | 25 | 16.23 | 185 | 48 | 74.05 | 10 | 46.47 | 1551 | 711 |
| 14 | San Jose Sharks | 69 | 22 | 7 | 5 | 35 | 180:220 | 63 | 29.96 | 30.38 | 164 | 32 | 19.51 | 196 | 30 | 84.69 | 7 | 45.91 | 1552 | 717 |
| 15 | Los Angeles Kings | 68 | 19 | 8 | 6 | 35 | 172:209 | 60 | 33.12 | 29.91 | 184 | 32 | 17.39 | 183 | 43 | 76.50 | 5 | 47.13 | 1429 | 468 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.