bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Peter Forsberg ('73) Colorado Avalanche Ú 65 28 58 86 31 0 0 73
2 Paul Kariya ('74) Anaheim Ducks Ú 69 44 55 99 36 0 0 6
3 Jozef Stümpel ('72) Boston Bruins Ú 78 21 55 76 -22 0 0 14
4 Jaromír Jágr ('72) Pittsburgh Penguins Ú 63 47 48 95 22 0 0 40
5 Eric Lindros ('73) Philadelphia Flyers Ú 52 32 47 79 31 0 0 136
6 Daniel Alfredsson ('72) Ottawa Senators Ú 76 24 47 71 5 0 0 30
7 Žigmund Pálffy ('72) New York Islanders Ú 80 48 42 90 21 0 0 43
8 Alexej Jašin ('73) Ottawa Senators Ú 82 35 40 75 -7 0 0 44
9 Saku Koivu ('74) Montreal Canadiens Ú 50 17 39 56 7 0 0 38
10 Jason Arnott ('74) Edmonton Oilers Ú 67 19 38 57 -21 0 0 92
11 Mikael Renberg ('72) Philadelphia Flyers Ú 77 22 37 59 36 0 0 65
12 Keith Tkachuk ('72) Arizona Coyotes Ú 81 52 34 86 -1 0 0 228
13 Jeff Friesen ('76) San Jose Sharks Ú 82 28 34 62 -8 0 0 75
14 Owen Nolan ('72) San Jose Sharks Ú 72 31 32 63 -19 0 0 155
15 Chris Gratton ('75) Tampa Bay Lightning Ú 82 30 32 62 -28 0 0 201
16 Geoff Sanderson ('72) Hartford Whalers Ú 82 36 31 67 -9 0 0 29
17 Darren McCarty ('72) Detroit Red Wings Ú 68 19 30 49 14 0 0 126
18 Brian Holzinger ('72) Buffalo Sabres Ú 81 22 29 51 9 0 0 54
19 Jarome Iginla ('77) Calgary Flames Ú 82 21 29 50 -4 0 0 37
20 Michael Peca ('74) Buffalo Sabres Ú 79 20 29 49 26 0 0 80
21 Niklas Sundstrom ('75) New York Rangers Ú 82 24 28 52 23 0 0 20
22 Adam Deadmarsh ('75) Colorado Avalanche Ú 78 33 27 60 8 0 0 136
23 Brian Rolston ('73) New Jersey Devils Ú 81 18 27 45 6 0 0 20
24 Jere Lehtinen ('73) Dallas Stars Ú 63 16 27 43 26 0 0 2
25 Jason Dawe ('73) Buffalo Sabres Ú 81 22 26 48 14 0 0 32
26 Jamie Langenbrunner ('75) Dallas Stars Ú 76 13 26 39 -2 0 0 51
27 Jason Allison ('75) Washington Capitals Ú 72 8 26 34 -6 0 0 34
28 Alexandre Daigle ('75) Ottawa Senators Ú 82 26 25 51 -33 0 0 33
29 Steve Konowalchuk ('72) Washington Capitals Ú 78 17 25 42 -3 0 0 67
30 Viktor Kozlov ('75) San Jose Sharks Ú 78 16 25 41 -16 0 0 40
31 Steve Sullivan ('74) New Jersey Devils Ú 54 13 25 38 14 0 0 37
32 Matthew Barnaby ('73) Buffalo Sabres Ú 68 19 24 43 16 0 0 249
33 Rob Niedermayer ('74) Florida Panthers Ú 60 14 24 38 4 0 0 54
34 Ryan Smyth ('76) Edmonton Oilers Ú 82 39 22 61 -7 0 0 76
35 Slava Kozlov ('72) Detroit Red Wings Ú 75 23 22 45 21 0 0 46
36 Alexei Kovalev ('73) New York Rangers Ú 45 13 22 35 11 0 0 42
37 Vitali Yachmenev ('75) Los Angeles Kings Ú 65 10 22 32 -9 0 0 10
38 Todd Harvey ('75) Dallas Stars Ú 71 9 22 31 19 0 0 142
39 Martin Straka ('72) Florida Panthers Ú 55 7 22 29 9 0 0 12
40 Mariusz Czerkawski ('72) Edmonton Oilers Ú 76 26 21 47 0 0 0 16
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.