bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Stu G. Smith ('60) Hartford Whalers O 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paul Gagne ('62) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Michel Galarneau ('61) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bill Gardner ('60) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stew Gavin ('60) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Yvan Joly ('60) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tony Curtale ('62) Calgary Flames O 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Denis Cyr ('61) Calgary Flames Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Doug Crossman ('60) Chicago Blackhawks O 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ed Cooper ('60) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bobby Crawford ('60) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jim Dobson ('60) Minnesota North Stars Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tony Feltrin ('61) Pittsburgh Penguins O 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Murray Eaves ('60) Winnipeg Jets Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Torrie Robertson ('61) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Dave Morrison ('62) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Doug Morrison ('60) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bill Jr. McCreary ('60) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Florent Robidoux ('60) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jim McTaggart ('60) Washington Capitals O 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Joe Paterson ('60) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Steve Konroyd ('61) Calgary Flames O 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Moe Mantha ('61) Winnipeg Jets O 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Paul Marshall ('60) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Pierre Aubry ('60) Quebec Nordiques Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fred Arthur ('61) Hartford Whalers O 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Steve Larmer ('61) Chicago Blackhawks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Greg C. Adams ('60) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Dave Babych ('61) Winnipeg Jets O 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Sandy Beadle ('60) Winnipeg Jets Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Doug Wickenheiser ('61) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Larry Melnyk ('60) Boston Bruins O 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Barry Pederson ('61) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Darren Veitch ('60) Washington Capitals O 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Brent Sutter ('62) New York Islanders Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Randy Cunneyworth ('61) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Joe Ward ('61) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mickey Volcan ('62) Hartford Whalers O 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Murray Brumwell ('60) Minnesota North Stars O 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Tim Tookey ('60) Washington Capitals Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gaston Therrien ('60) Quebec Nordiques O 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Aaron Broten ('60) Colorado Rockies Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Dave Chartier ('61) Winnipeg Jets Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Guy Carbonneau ('60) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Mike Blaisdell ('60) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Dave Pichette ('60) Quebec Nordiques O 1 0 0 0 0 0 0 14
47 Ken Solheim ('61) Minnesota North Stars Ú 2 1 0 1 0 0 0 0
48 Mike Moller ('62) Buffalo Sabres Ú 3 0 1 1 0 0 0 0
49 Rick Lanz ('61) Vancouver Canucks O 3 0 0 0 0 0 0 4
50 Ray Bourque ('60) Boston Bruins O 3 0 1 1 0 0 0 2
51 Denis Savard ('61) Chicago Blackhawks Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
52 Lee Norwood ('60) Quebec Nordiques O 3 0 0 0 0 0 0 2
53 Ron Flockhart ('60) Philadelphia Flyers Ú 3 1 0 1 0 0 0 2
54 Steve Kasper ('61) Boston Bruins Ú 3 0 1 1 0 0 0 0
55 Brent Ashton ('60) Vancouver Canucks Ú 3 0 0 0 0 0 0 0
56 Laurie Boschman ('60) Toronto Maple Leafs Ú 3 0 0 0 0 0 0 7
57 Greg Terrion ('60) Los Angeles Kings Ú 3 1 0 1 0 0 0 4
58 Keith Brown ('60) Chicago Blackhawks O 3 0 2 2 0 0 0 2
59 Michel Goulet ('60) Quebec Nordiques Ú 4 3 4 7 0 0 0 7
60 Larry Murphy ('61) Los Angeles Kings O 4 3 0 3 0 0 0 2
61 Mike Bullard ('61) Pittsburgh Penguins Ú 4 3 3 6 0 0 0 0
62 Jim Fox ('60) Los Angeles Kings Ú 4 0 1 1 0 0 0 0
63 Dale Hunter ('60) Quebec Nordiques Ú 5 4 2 6 0 0 0 34
64 Steve Patrick ('61) Buffalo Sabres Ú 5 0 1 1 0 0 0 6
65 Normand Rochefort ('61) Quebec Nordiques O 5 0 0 0 0 0 0 4
66 Jean-Francois Sauve ('60) Buffalo Sabres Ú 5 2 0 2 0 0 0 0
67 Gilles Hamel ('60) Buffalo Sabres Ú 5 0 1 1 0 0 0 4
68 Lindy Ruff ('60) Buffalo Sabres O 6 3 1 4 0 0 0 23
69 Alan Haworth ('60) Buffalo Sabres Ú 7 4 4 8 0 0 0 2
70 Tom J. McCarthy ('60) Minnesota North Stars Ú 8 0 3 3 0 0 0 6
71 Kevin LaVallee ('61) Calgary Flames Ú 8 2 3 5 0 0 0 4
72 Mike Ramsey ('60) Buffalo Sabres O 8 0 3 3 0 0 0 20
73 Glenn Anderson ('60) Edmonton Oilers Ú 9 5 7 12 0 0 0 12
74 Paul Coffey ('61) Edmonton Oilers O 9 4 3 7 0 0 0 22
75 Jari Kurri ('60) Edmonton Oilers Ú 9 5 7 12 0 0 0 4
76 Wayne Gretzky ('61) Edmonton Oilers Ú 9 7 14 21 0 0 0 4
77 Mark Messier ('61) Edmonton Oilers Ú 9 2 5 7 0 0 0 13
78 Tim Kerr ('60) Philadelphia Flyers Ú 10 1 3 4 0 0 0 2
79 Duane Sutter ('60) New York Islanders Ú 12 3 1 4 0 0 0 10
80 Mike Allison ('61) New York Rangers Ú 14 3 1 4 0 0 0 20
81 Paul Reinhart ('60) Calgary Flames O 16 1 14 15 0 0 0 16
82 Jim Peplinski ('60) Calgary Flames Ú 16 2 3 5 0 0 0 41
83 Kevin Maxwell ('60) Minnesota North Stars Ú 16 3 4 7 0 0 0 24
84 Brad Palmer ('61) Minnesota North Stars Ú 19 8 5 13 0 0 0 4
85 Dino Ciccarelli ('60) Minnesota North Stars Ú 19 14 7 21 0 0 0 25
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.