bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Jamie Ram New York Rangers B 1 27 0 9 9 0 0 0.00 100.00 0 0 0
2 Jimmy Waite Chicago Blackhawks B 1 31 0 8 8 0 0 0.00 100.00 0 0 0
3 Scott Langkow Winnipeg Jets B 1 6 0 2 2 0 0 0.00 100.00 0 0 0
4 Kevin Hodson Detroit Red Wings B 4 163 3 64 67 2 0 1.10 95.52 0 0 1
5 Jordan Willis Dallas Stars B 1 19 1 13 14 0 1 3.16 92.86 0 0 0
6 Dominik Hašek Buffalo Sabres B 59 3417 161 1850 2011 22 30 2.83 91.99 0 0 2
7 Jamie Storr Los Angeles Kings B 5 262 12 135 147 3 1 2.75 91.84 0 0 0
8 Daren Puppa Tampa Bay Lightning B 57 3189 131 1474 1605 29 16 2.46 91.84 0 0 5
9 Jeff Hackett Chicago Blackhawks B 35 2000 80 868 948 18 11 2.40 91.56 0 0 4
10 Fred Brathwaite Edmonton Oilers B 7 293 12 128 140 0 2 2.46 91.43 0 0 0
11 Guy Hebert Anaheim Ducks B 59 3326 157 1663 1820 28 23 2.83 91.37 0 0 4
12 Ron Hextall Philadelphia Flyers B 53 3102 112 1180 1292 31 13 2.17 91.33 0 0 4
13 Mike Richter New York Rangers B 41 2396 107 1114 1221 24 13 2.68 91.24 0 0 3
14 Martin Brodeur New Jersey Devils B 77 4433 173 1781 1954 34 30 2.34 91.15 0 0 6
15 Jason Muzzatti Hartford Whalers B 22 1013 49 502 551 4 8 2.90 91.11 0 0 1
16 Chris Osgood Detroit Red Wings B 50 2932 106 1084 1190 39 6 2.17 91.09 0 0 5
17 Felix Potvin Toronto Maple Leafs B 69 4009 192 1943 2135 30 26 2.87 91.01 0 0 2
18 Nikolai Khabibulin Winnipeg Jets B 53 2913 152 1504 1656 26 20 3.13 90.82 0 0 2
19 Patrick Roy Montreal Canadiens B 61 3565 165 1632 1797 34 24 2.78 90.82 0 0 2
20 Pat Jablonski Montreal Canadiens B 24 1272 63 618 681 5 9 2.97 90.75 0 0 0
21 Kelly Hrudey Los Angeles Kings B 36 2077 113 1101 1214 7 15 3.26 90.69 0 0 0
22 Jocelyn Thibault Montreal Canadiens B 50 2892 138 1342 1480 26 17 2.86 90.68 0 0 3
23 Sean Burke Hartford Whalers B 66 3669 190 1844 2034 28 28 3.11 90.66 0 0 4
24 Jim Carey Washington Capitals B 71 4069 153 1478 1631 35 24 2.26 90.62 0 0 9
25 Damian Rhodes Toronto Maple Leafs B 47 2747 127 1215 1342 14 27 2.77 90.54 0 0 2
26 Ken Wregget Pittsburgh Penguins B 37 2132 115 1090 1205 20 13 3.24 90.46 0 0 3
27 John Vanbiesbrouck Florida Panthers B 57 3178 142 1331 1473 26 20 2.68 90.36 0 0 2
28 Mike Vernon Detroit Red Wings B 32 1855 70 653 723 21 7 2.26 90.32 0 0 3
29 Grant Fuhr St. Louis Blues B 79 4365 209 1948 2157 30 28 2.87 90.31 0 0 3
30 Andrei Trefilov Buffalo Sabres B 22 1094 64 596 660 8 8 3.51 90.30 0 0 0
31 Corey Hirsch Vancouver Canucks B 41 2338 114 1059 1173 17 14 2.93 90.28 0 0 1
32 Ed Belfour Chicago Blackhawks B 50 2956 135 1238 1373 22 17 2.74 90.17 0 0 1
33 Tom Barrasso Pittsburgh Penguins B 49 2799 160 1466 1626 29 16 3.43 90.16 0 0 2
34 Glenn Healy New York Rangers B 44 2564 124 1113 1237 17 14 2.90 89.98 0 0 2
35 Andy Moog Dallas Stars B 41 2228 111 995 1106 13 19 2.99 89.96 0 0 1
36 Corey Schwab New Jersey Devils B 10 331 12 107 119 0 3 2.18 89.92 0 0 0
37 Allan Bester Dallas Stars B 10 601 30 267 297 4 5 3.00 89.90 0 0 0
38 Stephane Fiset Colorado Avalanche B 37 2107 103 909 1012 22 6 2.93 89.82 0 0 1
39 Eric Fichaud New York Islanders B 24 1234 68 591 659 7 12 3.31 89.68 0 0 1
40 Rob Tallas Boston Bruins B 1 60 3 26 29 1 0 3.00 89.66 0 0 0
41 Mikhail Shtalenkov Anaheim Ducks B 30 1637 85 727 812 7 16 3.12 89.53 0 0 0
42 Trevor Kidd Calgary Flames B 47 2570 119 1011 1130 15 21 2.78 89.47 0 0 3
43 Garth Snow Philadelphia Flyers B 26 1437 69 576 645 12 8 2.88 89.30 0 0 0
44 Jeff Reese Tampa Bay Lightning B 26 1269 68 566 634 9 10 3.22 89.27 0 0 1
45 Rick Tabaracci Calgary Flames B 43 2391 117 968 1085 19 16 2.94 89.22 0 0 3
46 Mark Fitzpatrick Florida Panthers B 34 1786 88 722 810 15 11 2.96 89.14 0 0 0
47 Darcy Wakaluk Dallas Stars B 37 1875 106 869 975 9 16 3.39 89.13 0 0 1
48 John Blue Buffalo Sabres B 5 255 15 121 136 2 2 3.53 88.97 0 0 0
49 Byron Dafoe Los Angeles Kings B 47 2666 172 1367 1539 14 24 3.87 88.82 0 0 1
50 Olaf Kolzig Washington Capitals B 18 897 46 360 406 4 8 3.08 88.67 0 0 0
51 Jamie McLennan New York Islanders B 13 636 39 303 342 3 9 3.68 88.60 0 0 0
52 Curtis Joseph Edmonton Oilers B 34 1935 111 860 971 15 16 3.44 88.57 0 0 0
53 Bill Ranford Boston Bruins B 77 4322 237 1817 2054 34 30 3.29 88.46 0 0 2
54 Chris Terreri New Jersey Devils B 50 2726 164 1250 1414 16 29 3.61 88.40 0 0 0
55 Tim Cheveldae Winnipeg Jets B 30 1695 111 837 948 8 18 3.93 88.29 0 0 0
56 Scott Bailey Boston Bruins B 11 571 31 233 264 5 1 3.26 88.26 0 0 0
57 Bruce Racine St. Louis Blues B 11 230 12 89 101 0 3 3.13 88.12 0 0 0
58 Kirk McLean Vancouver Canucks B 45 2645 156 1136 1292 15 21 3.54 87.93 0 0 2
59 Dominic Roussel Philadelphia Flyers B 16 741 38 274 312 4 5 3.08 87.82 0 0 1
60 Tommy Soderstrom New York Islanders B 51 2590 167 1203 1370 11 22 3.87 87.81 0 0 2
61 Steve Shields Buffalo Sabres B 2 75 4 28 32 1 0 3.20 87.50 0 0 0
62 Don Beaupre Toronto Maple Leafs B 41 2106 136 926 1062 6 28 3.87 87.19 0 0 1
63 Joaquin Gage Edmonton Oilers B 16 717 45 305 350 2 8 3.77 87.14 0 0 0
64 Mike Bales Ottawa Senators B 20 1040 72 488 560 2 14 4.15 87.14 0 0 0
65 Craig Billington Boston Bruins B 27 1380 79 515 594 10 13 3.43 86.70 0 0 1
66 Wade Flaherty San Jose Sharks B 24 1137 92 597 689 3 12 4.85 86.65 0 0 0
67 Jon Casey St. Louis Blues B 9 395 25 155 180 2 3 3.80 86.11 0 0 0
68 Tommy Salo New York Islanders B 10 523 35 215 250 1 7 4.02 86.00 0 0 0
69 Arturs Irbe San Jose Sharks B 22 1112 85 522 607 4 12 4.59 86.00 0 0 0
70 Derek Wilkinson Tampa Bay Lightning B 4 200 15 90 105 0 3 4.50 85.71 0 0 0
71 Patrick Labrecque Montreal Canadiens B 2 98 7 40 47 0 1 4.29 85.11 0 0 0
72 Blaine Lacher Boston Bruins B 12 671 44 240 284 3 5 3.93 84.51 0 0 0
73 Martin Biron Buffalo Sabres B 3 118 10 54 64 0 2 5.08 84.38 0 0 0
74 Manny Fernandez Dallas Stars B 5 249 19 102 121 0 1 4.58 84.30 0 0 0
75 Geoff Sarjeant San Jose Sharks B 4 171 14 73 87 0 2 4.91 83.91 0 0 0
76 Jean-Claude Bergeron Tampa Bay Lightning B 12 595 42 206 248 2 6 4.24 83.06 0 0 0
77 Tom Draper Winnipeg Jets B 1 34 3 11 14 0 0 5.29 78.57 0 0 0
78 Jose Theodore Montreal Canadiens B 1 8 1 1 2 0 0 7.50 50.00 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.