bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z Min. IG Z SP V P Prům. A TM SO
1 Johan Holmqvist New York Rangers B 1 39 2 16 18 0 1 3.08 88.89 0 0 0
2 Evgeny Konstantinov Tampa Bay Lightning B 1 20 1 5 6 0 0 3.00 83.33 0 0 0
3 Dieter Kochan Minnesota Wild B 1 60 5 23 28 0 1 5.00 82.14 0 0 0
4 Tyler Moss Vancouver Canucks B 1 22 1 13 14 0 0 2.73 92.86 0 0 0
5 Cody Rudkowsky St. Louis Blues B 1 30 0 10 10 1 0 0.00 100.00 0 0 0
6 Brian Finley Nashville Predators B 1 47 3 10 13 0 0 3.83 76.92 0 0 0
7 Wade Flaherty Nashville Predators B 1 51 4 23 27 0 1 4.71 85.19 0 0 0
8 Jean-Marc Pelletier Arizona Coyotes B 2 119 6 42 48 0 2 3.03 87.50 0 0 0
9 Frederic Cassivi Winnipeg Jets B 2 123 11 47 58 1 1 5.37 81.03 0 0 0
10 Corey Hirsch Dallas Stars B 2 97 4 35 39 0 1 2.47 89.74 0 0 0
11 Reinhard Divis St. Louis Blues B 2 83 1 33 34 2 0 0.72 97.06 0 0 0
12 Ján Lašák Nashville Predators B 3 90 5 34 39 0 1 3.33 87.18 0 0 0
13 Mikael Tellqvist Toronto Maple Leafs B 3 85 4 34 38 1 1 2.82 89.47 0 0 0
14 Ray Emery Ottawa Senators B 3 84 2 24 26 1 0 1.43 92.31 0 0 0
15 Tim Thomas Boston Bruins B 4 219 11 107 118 3 1 3.01 90.68 0 0 0
16 Andrew Raycroft Boston Bruins B 5 300 12 134 146 2 3 2.40 91.78 0 0 0
17 Craig Billington Washington Capitals B 5 217 17 79 96 1 3 4.70 82.29 0 0 0
18 Craig Anderson Chicago Blackhawks B 6 270 18 107 125 0 3 4.00 85.60 0 0 0
19 Patrick DesRochers Carolina Hurricanes B 6 298 18 141 159 1 4 3.62 88.68 0 0 0
20 Kevin Hodson Tampa Bay Lightning B 7 283 12 89 101 0 3 2.54 88.12 0 0 0
21 Rick DiPietro New York Islanders B 10 585 29 244 273 2 5 2.97 89.38 0 0 0
22 Jean-Francois Labbe Columbus Blue Jackets B 11 451 27 206 233 2 4 3.59 88.41 0 0 0
23 Steve Passmore Chicago Blackhawks B 11 617 38 246 284 2 5 3.70 86.62 0 0 0
24 Mike Richter New York Rangers B 13 694 34 295 329 5 6 2.94 89.67 0 0 0
25 Sebastien Charpentier Washington Capitals B 17 859 40 386 426 5 7 2.79 90.61 0 0 0
26 Byron Dafoe Winnipeg Jets B 17 895 65 407 472 5 11 4.36 86.23 0 0 0
27 Martin Prusek Ottawa Senators B 18 935 37 378 415 12 2 2.37 91.08 0 0 0
28 Trevor Kidd Toronto Maple Leafs B 19 1143 59 506 565 6 10 3.10 89.56 0 0 0
29 Milan Hnilička Winnipeg Jets B 21 1097 65 540 605 4 13 3.56 89.26 0 0 0
30 Jamie McLennan Calgary Flames B 22 1165 58 479 537 2 11 2.99 89.20 0 0 0
31 Manny Legace Detroit Red Wings B 25 1405 51 630 681 14 5 2.18 92.51 0 0 0
32 Arturs Irbe Carolina Hurricanes B 34 1884 100 716 816 7 24 3.18 87.75 0 0 0
33 Steve Shields Boston Bruins B 36 2112 97 833 930 12 13 2.76 89.57 0 0 0
34 Brian Boucher Arizona Coyotes B 45 2543 128 1082 1210 15 20 3.02 89.42 0 0 0
35 Tom Barrasso St. Louis Blues B 6 293 16 116 132 1 4 3.28 87.88 0 0 1
36 Alex Auld Vancouver Canucks B 7 382 10 155 165 3 3 1.57 93.94 0 0 1
37 Curtis Sanford St. Louis Blues B 8 397 13 135 148 5 1 1.96 91.22 0 0 1
38 Michael Leighton Chicago Blackhawks B 8 446 21 220 241 2 3 2.83 91.29 0 0 1
39 Vesa Toskala San Jose Sharks B 11 536 21 266 287 4 3 2.35 92.68 0 0 1
40 Corey Schwab New Jersey Devils B 11 614 15 208 223 5 3 1.47 93.27 0 0 1
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.