bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
2 Brent Sutter ('62) New York Islanders Ú 20 10 11 21 0 0 0 26
3 Brian Bellows ('64) Minnesota North Stars Ú 9 5 4 9 0 0 0 18
4 Phil Housley ('64) Buffalo Sabres O 10 3 4 7 0 0 0 2
5 Dale Hawerchuk ('63) Winnipeg Jets Ú 3 1 4 5 0 0 0 8
6 Gord Kluzak ('64) Boston Bruins O 17 1 4 5 0 0 0 54
7 Paul Cyr ('63) Buffalo Sabres Ú 10 1 3 4 0 0 0 6
8 Tom Fergus ('62) Boston Bruins Ú 15 2 2 4 0 0 0 15
9 Hannu Virta ('63) Buffalo Sabres O 10 1 2 3 0 0 0 4
10 Jim Benning ('63) Toronto Maple Leafs O 4 1 1 2 0 0 0 2
11 Gaetan Duchesne ('62) Washington Capitals Ú 4 1 1 2 0 0 0 4
12 Tony Tanti ('63) Vancouver Canucks Ú 4 0 1 1 0 0 0 0
13 Garth Butcher ('63) Vancouver Canucks O 3 1 0 1 0 0 0 2
14 Brian Mullen ('62) Winnipeg Jets Ú 3 1 0 1 0 0 0 0
15 Randy Moller ('63) Quebec Nordiques O 4 1 0 1 0 0 0 4
16 Dave Andreychuk ('63) Buffalo Sabres Ú 4 1 0 1 0 0 0 4
17 Scott Stevens ('64) Washington Capitals O 4 1 0 1 0 0 0 26
18 Bob Carpenter ('63) Washington Capitals Ú 4 1 0 1 0 0 0 2
19 Greg Gilbert ('62) New York Islanders Ú 10 1 0 1 0 0 0 14
20 Luc Dufour ('63) Boston Bruins Ú 17 1 0 1 0 0 0 30
21 Larry Trader ('63) Detroit Red Wings O 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jeff Larmer ('62) New Jersey Devils Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Paul MacDermid ('63) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Marc Magnan ('62) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Rich Sutter ('63) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mike Hoffman ('63) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Normand Leveille ('63) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Leigh Verstraete ('62) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Claude Loiselle ('63) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mickey Volcan ('62) Hartford Whalers O 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Moe Lemay ('62) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Paul Lawless ('64) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Rik Wilson ('62) St. Louis Blues O 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Michel Petit ('64) Vancouver Canucks O 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Craig Muni ('62) Toronto Maple Leafs O 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Pierre Rioux ('62) Calgary Flames Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dave Morrison ('62) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Mike Moller ('62) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Carl Mokosak ('62) Calgary Flames Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Mike Moher ('62) New Jersey Devils Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Gary Nylund ('63) Toronto Maple Leafs O 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mark Paterson ('64) Hartford Whalers O 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Doug Smith ('63) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kevin McClelland ('62) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ken Strong ('63) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Bob McGill ('62) Toronto Maple Leafs O 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Dave Michayluk ('62) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ron Meighan ('63) Pittsburgh Penguins O 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Howard Scruton ('62) Los Angeles Kings O 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Scott McLellan ('63) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Sean McKenna ('62) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
52 David Shaw ('64) Quebec Nordiques O 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Todd Strueby ('63) Edmonton Oilers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dave Gans ('64) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Jerome Dupont ('62) Chicago Blackhawks O 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Gord Dineen ('62) New York Islanders O 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Paul Gagne ('62) New Jersey Devils Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Joe Cirella ('63) New Jersey Devils O 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Fred Boimistruck ('62) Toronto Maple Leafs O 0 0 0 0 0 0 0 0
60 David Brown ('62) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Randy Boyd ('62) Pittsburgh Penguins O 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Eric Calder ('63) Washington Capitals O 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Al Macinnis ('63) Calgary Flames O 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Mark Hunter ('62) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Ron Sutter ('63) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Tim Hrynewich ('63) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Murray Craven ('64) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Mike Eagles ('63) Quebec Nordiques Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Jim Kyte ('64) Winnipeg Jets O 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Stu Kulak ('63) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Ron Francis ('63) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Chris Kontos ('63) New York Rangers O 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Pat Verbeek ('64) New Jersey Devils Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Dean Kennedy ('63) Los Angeles Kings O 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Marc Habscheid ('63) Edmonton Oilers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Jean-Marc Gaulin ('62) Quebec Nordiques Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Randy Gilhen ('63) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Paul Gillis ('63) Quebec Nordiques Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Paul Higgins ('62) Toronto Maple Leafs Ú 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Troy Murray ('62) Chicago Blackhawks Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
81 Scott Arniel ('62) Winnipeg Jets Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
82 John Newberry ('62) Montreal Canadiens Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
83 Paul Boutilier ('63) New York Islanders O 2 0 0 0 0 0 0 2
84 Gary Leeman ('64) Toronto Maple Leafs Ú 2 0 0 0 0 0 0 0
85 Ric Nattress ('62) Montreal Canadiens O 3 0 0 0 0 0 0 10
86 Gilbert Delorme ('62) Montreal Canadiens O 3 0 0 0 0 0 0 2
87 Jim Pavese ('62) St. Louis Blues O 4 0 0 0 0 0 0 6
88 Randy Velischek ('62) Minnesota North Stars O 9 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.