bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z G A B +/- + - TM
1 Brian Mullen ('62) Winnipeg Jets Ú 3 1 0 1 0 0 0 0
2 Bob Carpenter ('63) Washington Capitals Ú 4 1 0 1 0 0 0 2
3 Dave Andreychuk ('63) Buffalo Sabres Ú 4 1 0 1 0 0 0 4
4 Greg Gilbert ('62) New York Islanders Ú 10 1 0 1 0 0 0 14
5 Luc Dufour ('63) Boston Bruins Ú 17 1 0 1 0 0 0 30
6 Normand Leveille ('63) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Claude Loiselle ('63) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Moe Lemay ('62) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stu Kulak ('63) Vancouver Canucks Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jeff Larmer ('62) New Jersey Devils Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Paul Lawless ('64) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Paul MacDermid ('63) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dave Gans ('64) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jean-Marc Gaulin ('62) Quebec Nordiques Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Randy Gilhen ('63) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Paul Gillis ('63) Quebec Nordiques Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Paul Gagne ('62) New Jersey Devils Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tim Hrynewich ('63) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Mark Hunter ('62) Montreal Canadiens Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Marc Habscheid ('63) Edmonton Oilers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Doug Smith ('63) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ken Strong ('63) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Todd Strueby ('63) Edmonton Oilers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Rich Sutter ('63) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Leigh Verstraete ('62) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Mike Hoffman ('63) Hartford Whalers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Dave Michayluk ('62) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mike Moher ('62) New Jersey Devils Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Carl Mokosak ('62) Calgary Flames Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mike Moller ('62) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Scott McLellan ('63) Boston Bruins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Sean McKenna ('62) Buffalo Sabres Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Marc Magnan ('62) Toronto Maple Leafs Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Kevin McClelland ('62) Pittsburgh Penguins Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Dave Morrison ('62) Los Angeles Kings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Pierre Rioux ('62) Calgary Flames Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
37 David Brown ('62) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Murray Craven ('64) Detroit Red Wings Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Mike Eagles ('63) Quebec Nordiques Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ron Sutter ('63) Philadelphia Flyers Ú 0 0 0 0 0 0 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.