Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) 1+2
2. Anthony Cirelli (TBL) 2+0
3. Ryan McDonagh (TBL) 1+1
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
07:02 | PIT | Rickard RAKELL | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
35:31 | TBL | Nikita KUČEROV (31) | Darren RADDYSH (28), Oliver BJORKSTRAND (23) | 5/4 | |
Oliver Bjorkstrand, Yanni Gourde, Darren Raddysh, Nikita Kučerov, Andrej Vasilevskij, Nick Paul | |||||
Matt Grzelcyk, Alex Nedeljkovic, Noel Acciari, Kris Letang, Joona Koppanen | |||||
39:19 | TBL | Brandon HAGEL (33) | Nick PERBIX (12), Emil MARTINSEN (17) | 5/5 | |
Brandon Hagel, Nick Perbix, Anthony Cirelli, Emil Martinsen, Andrej Vasilevskij, Nick Paul | |||||
Conor Timmins, Alex Nedeljkovic, Blake Lizotte, Noel Acciari, Erik Karlsson, Connor Dewar |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
27:05 | TBL | Emil MARTINSEN | 2 min. nedovolené bránění |
33:39 | PIT | Ryan GRAVES | 2 min. nedovolené bránění |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
54:15 | PIT | Bryan RUST (26) | Matt GRZELCYK (33), Sidney CROSBY (54) | 5/5 | |
Matt Grzelcyk, Alex Nedeljkovic, Erik Karlsson, Rickard Rakell, Sidney Crosby, Bryan Rust | |||||
Ryan McDonagh, Brandon Hagel, Anthony Cirelli, Andrej Vasilevskij, Janis Moser, Nick Paul |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
43:53 | PIT | Bokondji IMAMA | 2 min. sekání |
43:53 | PIT | Bokondji IMAMA | 2 min. sekání |
43:53 | PIT | Bokondji IMAMA | 10 min. Misconduct |
44:48 | TBL | Nikita KUČEROV | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | O | Erik ČERNÁK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 04:20 |
77 | O | Victor HEDMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 20:26 |
78 | O | Emil MARTINSEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 14:50 |
27 | O | Ryan MCDONAGH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 21:05 |
90 | O | Janis MOSER | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 17:45 |
48 | O | Nick PERBIX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 16:46 |
43 | O | Darren RADDYSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 19:53 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 12:56 |
71 | Ú | Anthony CIRELLI | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 47% | 18:20 |
28 | Ú | Zemgus GIRGENSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 12:37 |
11 | Ú | Luke GLENDENING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48% | 12:14 |
93 | Ú | Gage GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 12:31 |
37 | Ú | Yanni GOURDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39% | 17:07 |
59 | Ú | Jake GUENTZEL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40% | 20:55 |
38 | Ú | Brandon HAGEL | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0% | 17:58 |
86 | Ú | Nikita KUČEROV | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 18:17 |
20 | Ú | Nick PAUL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 17:51 |
21 | Ú | Brayden POINT | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36% | 20:20 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | B | Andrej VASILEVSKIJ | 59:49 | 14 | 1 | 93.33 | 0 | 0 |
33 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | O | Ryan GRAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 16:01 |
24 | O | Matt GRZELCYK | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 20:00 |
65 | O | Erik KARLSSON | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 24:44 |
23 | O | Vladislav KOLJAČONOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 15:49 |
58 | O | Kris LETANG | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 2 | 0% | 22:43 |
20 | O | Conor TIMMINS | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 19:46 |
55 | Ú | Noel ACCIARI | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 3 | 58% | 16:13 |
52 | Ú | Emil BEMSTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 08:03 |
87 | Ú | Sidney CROSBY | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 58% | 19:41 |
19 | Ú | Connor DEWAR | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 2 | 100% | 17:46 |
13 | Ú | Kevin HAYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55% | 11:58 |
43 | Ú | Danton HEINEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | 11:48 |
14 | Ú | Bokondji IMAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0% | 05:41 |
15 | Ú | Joona KOPPANEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 72% | 11:58 |
46 | Ú | Blake LIZOTTE | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 63% | 18:30 |
67 | Ú | Rickard RAKELL | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0% | 18:25 |
17 | Ú | Bryan RUST | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0% | 21:38 |
53 | Ú | Philip TOMASINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:24 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | B | Tristan JARRY | 16:00 | 3 | 4 | 42.86 | 0 | 0 |
39 | B | Alex NEDELJKOVIC | 44:00 | 18 | 2 | 90.00 | 0 | 0 |
Vyloučení | 2:4 |
Vyšší tresty | 0:1 |
Využití | 1:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 27:15 |
Blokované střely | 16:16 |
Zásahy brankářů | 14:21 |
Hity | 10:37 |
Trestné minuty | 4:18 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.