Tři hvězdy utkání
1. Jesper Bratt (NJD) - 1+1
2. Jack Hughes (NJD) - 0+2
3. Luke Hughes (NJD) - 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
10:16 | SEA | André BURAKOVSKY (2) | Vince DUNN (6) | 5/5 | |
Matty Beniers, Jaden Schwartz, Vince Dunn, Philipp Grubauer, André Burakovsky, Adam Larsson | |||||
Brett Pesce, Jacob Markström, Luke Hughes, Jesper Bratt, Jack Hughes, Ondřej Palát | |||||
12:27 | NJD | Luke HUGHES (1) | Jack HUGHES (23), Jesper BRATT (24) | 5/5 | |
Brett Pesce, Jacob Markström, Luke Hughes, Jesper Bratt, Jack Hughes, Ondřej Palát | |||||
Chandler Stephenson, Jared McCann, Jamie Oleksiak, Philipp Grubauer, André Burakovsky, William Borgen |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
15:47 | SEA | Vince DUNN | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
23:41 | SEA | Shane WRIGHT (6) | Eeli TOLVANEN (3), Jaden SCHWARTZ (11) | 5/4 | |
Eeli Tolvanen, Philipp Grubauer, Shane Wright, Brandon Montour, André Burakovsky, Jaden Schwartz | |||||
Nico Hischier, Brett Pesce, Jacob Markström, Dawson Mercer, Brenden Dillon | |||||
28:03 | NJD | Jesper BRATT (13) | Jack HUGHES (24), Brenden DILLON (6) | 5/5 | |
Dougie Hamilton, Ondřej Palát, Jacob Markström, Jesper Bratt, Jack Hughes, Brenden Dillon | |||||
Eeli Tolvanen, Oliver Bjorkstrand, Vince Dunn, Philipp Grubauer, Shane Wright, Adam Larsson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
23:02 | NJD | Johnathan KOVACEVIC | 2 min. High |
36:41 | SEA | Tye KARTYE | 2 min. sekání |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
40:53 | NJD | Timo MEIER (9) GV | 5/5 | ||
Dougie Hamilton, Stefan Noesen, Nico Hischier, Jacob Markström, Timo Meier, Brenden Dillon | |||||
Chandler Stephenson, Brandon Tanev, Jared McCann, Vince Dunn, Philipp Grubauer, Adam Larsson |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
50:33 | NJD | Tomáš TATAR | 2 min. hákování |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Brenden DILLON | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0% | 18:36 |
7 | O | Dougie HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% | 19:27 |
43 | O | Luke HUGHES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 17:46 |
8 | O | Johnathan KOVACEVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 21:20 |
22 | O | Brett PESCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 19:15 |
71 | O | Jonas SIEGENTHALER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:32 |
63 | Ú | Jesper BRATT | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | 17:57 |
47 | Ú | Paul COTTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0% | 14:31 |
37 | Ú | Justin DOWLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43% | 12:18 |
56 | Ú | Erik HAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30% | 13:37 |
13 | Ú | Nico HISCHIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 75% | 19:06 |
86 | Ú | Jack HUGHES | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24% | 19:50 |
16 | Ú | Nathan LÉGARÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0% | 10:18 |
28 | Ú | Timo MEIER | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0% | 14:58 |
91 | Ú | Dawson MERCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 18:40 |
11 | Ú | Stefan NOESEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 100% | 13:57 |
18 | Ú | Ondřej PALÁT | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 14:41 |
90 | Ú | Tomáš TATAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11:32 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | B | Jacob MARKSTRÖM | 60:00 | 17 | 2 | 89.47 | 0 | 0 |
34 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | William BORGEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 15:21 |
29 | O | Vince DUNN | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 22:54 |
41 | O | Ryker EVANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 16:55 |
6 | O | Adam LARSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0% | 18:04 |
62 | O | Brandon MONTOUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 25:15 |
24 | O | Jamie OLEKSIAK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 19:18 |
10 | Ú | Matty BENIERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50% | 16:11 |
22 | Ú | Oliver BJORKSTRAND | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0% | 18:04 |
95 | Ú | André BURAKOVSKY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 15:09 |
12 | Ú | Tye KARTYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 08:52 |
19 | Ú | Jared MCCANN | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0% | 18:34 |
17 | Ú | Jaden SCHWARTZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 18:15 |
67 | Ú | Mitchell STEPHENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 58% | 09:26 |
9 | Ú | Chandler STEPHENSON | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 22:02 |
13 | Ú | Brandon TANEV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0% | 15:47 |
20 | Ú | Eeli TOLVANEN | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 7 | 0 | 0% | 14:18 |
26 | Ú | Ryan WINTERTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 09:53 |
51 | Ú | Shane WRIGHT | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 50% | 13:48 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | B | Philipp GRUBAUER | 57:54 | 33 | 3 | 91.67 | 0 | 0 |
35 | B |
Vyloučení | 2:2 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 36:19 |
Blokované střely | 14:24 |
Zásahy brankářů | 17:33 |
Hity | 28:24 |
Trestné minuty | 4:4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.