Tři hvězdy utkání
1. Adin Hill (VGK) – 22 zákroků
2. Brock McGinn (ANA) - 1+0
3. Jack Eichel (VGK) - 0+1
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
17:39 | ANA | Brock MCGINN (3) | Pavel MINTJUKOV (1), Brett LEASON (2) | 5/5 | |
Brian Dumoulin, Brett Leason, Isac Lundeström, Brock McGinn, Pavel Mintjukov, Lukáš Dostál | |||||
Noah Hanifin, Pavel Dorofejev, Brett Howden, Adin Hill, Tomáš Hertl, Alex Pietrangelo | |||||
19:11 | VGK | Nicolas ROY (5) | Shea THEODORE (11), Cole SCHWINDT (4) | 5/5 | |
Nicolas Roy, Cole Schwindt, Shea Theodore, Adin Hill, Keegan Kolesar, Brayden McNabb | |||||
Urho Vaakanainen, Jansen Harkins, Ross Johnston, Olen Zellweger, Cutter Gauthier, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
06:57 | ANA | Radko GUDAS | 2 min. podražení |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
26:43 | VGK | Tomáš HERTL (5) | Jack EICHEL (20), Shea THEODORE (12) | 5/4 | |
Nicolas Roy, Pavel Dorofejev, Shea Theodore, Adin Hill, Tomáš Hertl, Jack Eichel | |||||
Brian Dumoulin, Alex Killorn, Isac Lundeström, Pavel Mintjukov, Lukáš Dostál |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
26:28 | ANA | Brett LEASON | 2 min. High |
33:26 | VGK | Jack EICHEL | 2 min. podražení |
39:56 | VGK | Grigorij DĚNISENKO | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
44:29 | VGK | Pavel DOROFEJEV (9) GV | 5/5 | ||
Jack Eichel, Pavel Dorofejev, Ben Hutton, Adin Hill, Ivan Barbašev, Zach Whitecloud | |||||
Brian Dumoulin, Brett Leason, Isac Lundeström, Brock McGinn, Pavel Mintjukov, Lukáš Dostál | |||||
59:46 | ANA | Frank VATRANO (2) | Brett LEASON (3), Alex KILLORN (2) | 5/5 | |
Brian Dumoulin, Radko Gudas, Alex Killorn, Brett Leason, Frank Vatrano, Lukáš Dostál | |||||
Ben Hutton, Adin Hill, Ivan Barbašev, Keegan Kolesar, William Karlsson, Noah Hanifin |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
51:51 | VGK | Brett HOWDEN | 2 min. High |
57:31 | ANA | Alex KILLORN | 2 min. držení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | Brian DUMOULIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0% | 20:01 |
7 | O | Radko GUDAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 20:15 |
2 | O | Jackson LACOMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 20:47 |
34 | O | Pavel MINTJUKOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 21:22 |
5 | O | Urho VAAKANAINEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12:53 |
51 | O | Olen ZELLWEGER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 19:04 |
91 | Ú | Leo CARLSSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 17:12 |
61 | Ú | Cutter GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0% | 12:42 |
38 | Ú | Jansen HARKINS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 09:11 |
44 | Ú | Ross JOHNSTON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0% | 10:43 |
17 | Ú | Alex KILLORN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 15:23 |
20 | Ú | Brett LEASON | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0% | 15:16 |
21 | Ú | Isac LUNDESTRÖM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 16:20 |
26 | Ú | Brock MCGINN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 13:49 |
16 | Ú | Ryan STROME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% | 15:27 |
19 | Ú | Troy TERRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19:19 |
77 | Ú | Frank VATRANO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1% | 18:38 |
11 | Ú | Trevor ZEGRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 17:37 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lukáš DOSTÁL | 59:46 | 36 | 3 | 92.31 | 0 | 0 |
36 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | Noah HANIFIN | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 22:10 |
17 | O | Ben HUTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 15:46 |
3 | O | Brayden MCNABB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0% | 21:20 |
7 | O | Alex PIETRANGELO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 22:43 |
27 | O | Shea THEODORE | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 18:44 |
2 | O | Zach WHITECLOUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 17:35 |
49 | Ú | Ivan BARBAŠEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 16:29 |
47 | Ú | Grigorij DĚNISENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 08:27 |
16 | Ú | Pavel DOROFEJEV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14:50 |
9 | Ú | Jack EICHEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1% | 20:20 |
48 | Ú | Tomáš HERTL | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1% | 14:18 |
26 | Ú | Alexander HOLTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11:29 |
21 | Ú | Brett HOWDEN | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1% | 15:11 |
71 | Ú | William KARLSSON | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 19:23 |
55 | Ú | Keegan KOLESAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 14:27 |
70 | Ú | Tanner PEARSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:33 |
10 | Ú | Nicolas ROY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1% | 17:18 |
22 | Ú | Cole SCHWINDT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1% | 09:57 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Adin HILL | 60:00 | 22 | 2 | 91.67 | 0 | 0 |
40 | B |
Vyloučení | 3:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 24:39 |
Blokované střely | 14:17 |
Zásahy brankářů | 36:22 |
Hity | 20:19 |
Trestné minuty | 6:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.