Tři hvězdy utkání
1. David Pastrňák (BOS) 1+1
2. Charlie McAvoy (BOS) 1+1
3. Brayden Schenn (STL) 1+0
čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
---|---|---|---|---|
Nebyla vstřelena žádná branka |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
03:51 | STL | Alexej TOROPČENKO | 2 min. Cross |
08:23 | STL | Pierre-Olivier JOSEPH | 2 min. High |
15:58 | BOS | Justin BRAZEAU | 2 min. hákování |
čas | tým | branky | asistence | typ gólu | |
---|---|---|---|---|---|
29:24 | STL | Brayden SCHENN (2) | Jordan KYROU (9), Pavel BUČNĚVIČ (6) | 5/4 | |
Jordan Kyrou, Jordan Binnington, Jake Neighbours, Justin Faulk, Pavel Bučněvič, Brayden Schenn | |||||
Charlie Coyle, Brandon Carlo, Brad Marchand, Nikita Zadorov, Jeremy Swayman | |||||
32:12 | STL | Oskar SUNDQVIST (2) | Dylan HOLLOWAY (3), Brandon SAAD (4) | 5/4 | |
Brandon Saad, Scott Perunovich, Jordan Binnington, Oskar Sundqvist, Dylan Holloway, Alexandre Texier | |||||
John Beecher, Brandon Carlo, Elias Lindholm, Nikita Zadorov, Jeremy Swayman |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
21:02 | STL | Ryan SUTER | 2 min. sekání |
28:24 | BOS | Cole KOEPKE | 2 min. High |
30:28 | BOS | David PASTRŇÁK | 2 min. High |
32:32 | STL | Radek FAKSA | 2 min. High |
čas | tým | vyloučení | trest |
---|---|---|---|
Nebylo žádné vyloučení |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | O | Justin FAULK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 24:43 |
77 | O | Pierre-Olivier JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 19:49 |
51 | O | Matthew KESSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 12:46 |
55 | O | Colton PARAYKO | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 1 | 0% | 23:00 |
48 | O | Scott PERUNOVICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13:37 |
22 | O | Ryan SUTER | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20:39 |
89 | Ú | Pavel BUČNĚVIČ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1% | 21:57 |
12 | Ú | Radek FAKSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1% | 12:00 |
81 | Ú | Dylan HOLLOWAY | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15:54 |
71 | Ú | Mathieu JOSEPH | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 13:14 |
25 | Ú | Jordan KYROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17:59 |
63 | Ú | Jake NEIGHBOURS | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 19:39 |
20 | Ú | Brandon SAAD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 08:57 |
10 | Ú | Brayden SCHENN | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1% | 18:51 |
70 | Ú | Oskar SUNDQVIST | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1% | 12:56 |
9 | Ú | Alexandre TEXIER | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 09:30 |
13 | Ú | Alexej TOROPČENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 12:17 |
26 | Ú | Nathan WALKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1% | 11:45 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B | Jordan BINNINGTON | 58:27 | 27 | 3 | 90.00 | 0 | 0 |
30 | B |
Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | O | Brandon CARLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 21:15 |
27 | O | Hampus LINDHOLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 08:17 |
6 | O | Mason LOHREI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18:53 |
73 | O | Charlie MCAVOY | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0% | 24:28 |
29 | O | Parker WOTHERSPOON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0% | 17:19 |
91 | O | Nikita ZADOROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 22:07 |
19 | Ú | John BEECHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1% | 08:41 |
55 | Ú | Justin BRAZEAU | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 11:50 |
13 | Ú | Charlie COYLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 15:03 |
11 | Ú | Trent FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 13:40 |
39 | Ú | Morgan GEEKIE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1% | 16:27 |
90 | Ú | Tyler JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 11:02 |
47 | Ú | Mark KASTELIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1% | 13:20 |
45 | Ú | Cole KOEPKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10:55 |
28 | Ú | Elias LINDHOLM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1% | 16:48 |
63 | Ú | Brad MARCHAND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 18:10 |
88 | Ú | David PASTRŇÁK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 23:49 |
18 | Ú | Pavel ZACHA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1% | 19:52 |
Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Jeremy SWAYMAN | 59:20 | 20 | 2 | 90.91 | 0 | 0 |
70 | B |
Vyloučení | 4:3 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 2:0 |
V oslabení | 0:0 |
Střely na branku | 22:30 |
Blokované střely | 10:10 |
Zásahy brankářů | 27:20 |
Hity | 16:29 |
Trestné minuty | 8:6 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.