| Poř. | Tým | Počet oslabení | Inkasované góly v oslabení | Ubráněná oslabení v % | Vstřelené góly v oslabení | Trestné minuty celkem | Trestné minuty na zápas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Flyers | 49 | 6 | 87.76 | 0 | 194 | 13.86 |
| 2 | Calgary Flames | 54 | 12 | 77.78 | 1 | 169 | 11.27 |
| 3 | Boston Bruins | 57 | 10 | 82.46 | 0 | 166 | 10.38 |
| 4 | Buffalo Sabres | 45 | 4 | 91.11 | 2 | 156 | 11.14 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 54 | 10 | 81.48 | 1 | 152 | 10.86 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 44 | 5 | 88.64 | 0 | 152 | 10.86 |
| 7 | Montreal Canadiens | 50 | 11 | 78.00 | 1 | 151 | 10.79 |
| 8 | New York Islanders | 44 | 10 | 77.27 | 3 | 147 | 11.31 |
| 9 | Winnipeg Jets | 52 | 6 | 88.46 | 2 | 146 | 11.23 |
| 10 | Pittsburgh Penguins | 46 | 7 | 84.78 | 1 | 143 | 9.53 |
| 11 | Ottawa Senators | 39 | 15 | 61.54 | 1 | 142 | 10.14 |
| 12 | Anaheim Ducks | 45 | 11 | 75.56 | 3 | 141 | 10.85 |
| 13 | Florida Panthers | 50 | 13 | 74.00 | 2 | 140 | 10.00 |
| 14 | Los Angeles Kings | 56 | 13 | 76.79 | 3 | 135 | 9.00 |
| 15 | Nashville Predators | 50 | 9 | 82.00 | 1 | 135 | 8.44 |
| 16 | Vancouver Canucks | 51 | 16 | 68.63 | 1 | 130 | 8.67 |
| 17 | Utah Mammoth | 39 | 9 | 76.92 | 0 | 130 | 9.29 |
| 18 | Washington Capitals | 44 | 12 | 72.73 | 0 | 129 | 9.21 |
| 19 | Carolina Hurricanes | 46 | 8 | 82.61 | 2 | 129 | 9.92 |
| 20 | San Jose Sharks | 46 | 13 | 71.74 | 2 | 118 | 8.43 |
| 21 | St. Louis Blues | 40 | 12 | 70.00 | 2 | 116 | 7.73 |
| 22 | Dallas Stars | 42 | 13 | 69.05 | 0 | 114 | 8.14 |
| 23 | Minnesota Wild | 30 | 10 | 66.67 | 0 | 113 | 7.53 |
| 24 | Colorado Avalanche | 43 | 4 | 90.70 | 0 | 111 | 7.93 |
| 25 | Seattle Kraken | 35 | 10 | 71.43 | 0 | 107 | 8.23 |
| 26 | New Jersey Devils | 45 | 6 | 86.67 | 4 | 103 | 7.36 |
| 27 | Vegas Golden Knights | 34 | 7 | 79.41 | 1 | 102 | 7.85 |
| 28 | Toronto Maple Leafs | 42 | 7 | 83.33 | 0 | 102 | 7.29 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 38 | 12 | 68.42 | 1 | 102 | 7.85 |
| 30 | Detroit Red Wings | 39 | 5 | 87.18 | 0 | 101 | 7.21 |
| 31 | New York Rangers | 36 | 6 | 83.33 | 2 | 93 | 6.64 |
| 32 | Edmonton Oilers | 37 | 8 | 78.38 | 1 | 76 | 5.07 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.