bahis siteleri

NHL.cz na Facebooku

Zápasy a statistiky

Poř. Jméno Tým P Z TM TM/Z
1 Tanner Jeannot ('97) Nashville Predators Ú 81 130 1.60
2 Brandon Duhaime ('97) Minnesota Wild Ú 80 122 1.53
3 Brady Tkachuk ('99) Ottawa Senators Ú 79 117 1.48
4 Jeffrey Viel ('97) San Jose Sharks Ú 34 114 3.35
5 Givani Smith ('98) Detroit Red Wings Ú 46 108 2.35
6 Pierre-Luc Dubois ('98) Winnipeg Jets Ú 81 106 1.31
7 Luke Kunin ('97) Nashville Predators Ú 82 99 1.21
8 Michael Pezzetta ('98) Montreal Canadiens Ú 51 81 1.59
9 Jeremy Lauzon ('97) Nashville Predators O 66 81 1.23
10 Andrej Svečnikov ('00) Carolina Hurricanes Ú 78 79 1.01
11 Travis Konecny ('97) Philadelphia Flyers Ú 79 77 0.97
12 Jonah Gadjovich ('98) San Jose Sharks Ú 43 74 1.72
13 Oliver Wahlstrom ('00) New York Islanders Ú 73 74 1.01
14 Anthony Cirelli ('97) Tampa Bay Lightning Ú 76 70 0.92
15 Jordan Greenway ('97) Minnesota Wild Ú 62 69 1.11
16 Keegan Kolesar ('97) Vegas Golden Knights Ú 77 68 0.88
17 Rasmus Dahlin ('00) Buffalo Sabres O 80 68 0.85
18 Matthew Tkachuk ('97) Calgary Flames Ú 82 68 0.83
19 Charlie McAvoy ('97) Boston Bruins O 78 66 0.85
20 Michael Rasmussen ('99) Detroit Red Wings Ú 80 66 0.83
21 Nathan Bastian ('97) New Jersey Devils Ú 72 65 0.90
22 Parker Kelly ('99) Ottawa Senators Ú 41 60 1.46
23 Andrew Peeke ('98) Columbus Blue Jackets O 82 60 0.73
24 Michail Sergačjov ('98) Tampa Bay Lightning O 78 59 0.76
25 Alex Formenton ('99) Ottawa Senators Ú 79 59 0.75
26 Trent Frederic ('98) Boston Bruins Ú 60 57 0.95
27 Sean Durzi ('98) Los Angeles Kings O 64 55 0.86
28 Dylan Cozens ('01) Buffalo Sabres Ú 79 55 0.70
29 Alexander Romanov ('00) Montreal Canadiens O 79 53 0.67
30 Lawson Crouse ('97) Arizona Coyotes Ú 65 52 0.80
31 Michael McLeod ('98) New Jersey Devils Ú 77 52 0.68
32 Nicolas Roy ('97) Vegas Golden Knights Ú 78 51 0.65
33 Joel Farabee ('00) Philadelphia Flyers Ú 63 50 0.79
34 Trevor Zegras ('01) Anaheim Ducks Ú 75 50 0.67
35 Ryan Lindgren ('98) New York Rangers O 78 48 0.62
36 Jakob Chychrun ('98) Arizona Coyotes O 47 47 1.00
37 Maxime Comtois ('99) Anaheim Ducks Ú 52 46 0.88
38 Erik Černák ('97) Tampa Bay Lightning O 55 46 0.84
39 Jakov Trenin ('97) Nashville Predators Ú 80 46 0.58
40 Connor McDavid ('97) Edmonton Oilers Ú 80 45 0.56
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.