Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Knies ('02) | Toronto Maple Leafs | Ú | 80 | 45 | 0.56 |
2 | Connor Dewar ('99) | Toronto Maple Leafs | Ú | 74 | 28 | 0.38 |
3 | Pontus Holmberg ('99) | Toronto Maple Leafs | Ú | 54 | 18 | 0.33 |
4 | Timothy Liljegren ('99) | Toronto Maple Leafs | O | 55 | 16 | 0.29 |
5 | Nicholas Robertson ('01) | Toronto Maple Leafs | Ú | 56 | 4 | 0.07 |
6 | Fraser Minten ('04) | Toronto Maple Leafs | Ú | 4 | 2 | 0.50 |
7 | Alex Steeves ('99) | Toronto Maple Leafs | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.