| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Hanley | Dallas Stars | O | 8 | 6 | 0.75 |
| 2 | Taylor Fedun | Dallas Stars | O | 27 | 8 | 0.30 |
| 3 | Stephen Johns | Dallas Stars | O | 17 | 10 | 0.59 |
| 4 | Miro Heiskanen | Dallas Stars | O | 68 | 12 | 0.18 |
| 5 | Esa Lindell | Dallas Stars | O | 69 | 12 | 0.17 |
| 6 | Andrej Sekera | Dallas Stars | O | 57 | 14 | 0.25 |
| 7 | John Klingberg | Dallas Stars | O | 58 | 22 | 0.38 |
| 8 | Roman Polák | Dallas Stars | O | 41 | 24 | 0.59 |
| 9 | Jamie Oleksiak | Dallas Stars | O | 69 | 41 | 0.59 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.