Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Ritchie | Anaheim Ducks | Ú | 15 | 46 | 3.07 |
2 | Ryan Kesler | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 32 | 1.88 |
3 | Corey Perry | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 24 | 1.41 |
4 | Andrew Cogliano | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 9 | 0.53 |
5 | Ryan Getzlaf | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 8 | 0.47 |
6 | Patrick Eaves | Anaheim Ducks | Ú | 7 | 6 | 0.86 |
7 | Jakob Silfverberg | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 6 | 0.35 |
8 | Nate Thompson | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 6 | 0.35 |
9 | Chris Wagner | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 6 | 0.35 |
10 | Jared Boll | Anaheim Ducks | Ú | 8 | 5 | 0.63 |
11 | Ondřej Kaše | Anaheim Ducks | Ú | 9 | 4 | 0.44 |
12 | Logan Shaw | Anaheim Ducks | Ú | 9 | 4 | 0.44 |
13 | Nicolas Kerdiles | Anaheim Ducks | Ú | 4 | 2 | 0.50 |
14 | Antoine Vermette | Anaheim Ducks | Ú | 17 | 2 | 0.12 |
15 | Rickard Rakell | Anaheim Ducks | Ú | 15 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.