Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keaton Ellerby ('88) | Florida Panthers | O | 44 | 52 | 1.18 |
2 | Erik Gudbranson ('92) | Florida Panthers | O | 32 | 47 | 1.47 |
3 | Alex Petrovic ('92) | Florida Panthers | O | 6 | 25 | 4.17 |
4 | Dmitrij Kulikov ('90) | Florida Panthers | O | 34 | 22 | 0.65 |
5 | Peter Mueller ('88) | Florida Panthers | Ú | 43 | 18 | 0.42 |
6 | Jonathan Huberdeau ('93) | Florida Panthers | Ú | 48 | 18 | 0.38 |
7 | Colby Robak ('90) | Florida Panthers | O | 16 | 17 | 1.06 |
8 | Shawn Matthias ('88) | Florida Panthers | Ú | 48 | 16 | 0.33 |
9 | Drew Shore ('91) | Florida Panthers | Ú | 43 | 14 | 0.33 |
10 | Scott Timmins ('89) | Florida Panthers | Ú | 5 | 4 | 0.80 |
11 | Nick Bjugstad ('92) | Florida Panthers | Ú | 11 | 2 | 0.18 |
12 | Quinton Howden ('92) | Florida Panthers | Ú | 18 | 2 | 0.11 |
13 | Michael Caruso ('88) | Florida Panthers | O | 2 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.