Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Timonen | Philadelphia Flyers | O | 11 | 23 | 2.09 |
2 | Pavel Kubina | Philadelphia Flyers | O | 5 | 12 | 2.40 |
3 | Nicklas Grossmann | Philadelphia Flyers | O | 9 | 8 | 0.89 |
4 | Braydon Coburn | Philadelphia Flyers | O | 11 | 8 | 0.73 |
5 | Andreas Lilja | Philadelphia Flyers | O | 10 | 6 | 0.60 |
6 | Matthew Carle | Philadelphia Flyers | O | 11 | 6 | 0.55 |
7 | Erik Gustafsson | Philadelphia Flyers | O | 7 | 2 | 0.29 |
8 | Marc-Andre Bourdon | Philadelphia Flyers | O | 1 | 0 | 0.00 |
9 | Andrej Meszároš | Philadelphia Flyers | O | 1 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.