| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Clutterbuck ('87) | Minnesota Wild | Ú | 74 | 52 | 0.70 |
| 2 | Benoit Pouliot ('86) | Minnesota Wild | Ú | 53 | 43 | 0.81 |
| 3 | James Sheppard ('88) | Minnesota Wild | Ú | 64 | 38 | 0.59 |
| 4 | Brent Burns ('85) | Minnesota Wild | O | 47 | 32 | 0.68 |
| 5 | Clayton Stoner ('85) | Minnesota Wild | O | 8 | 12 | 1.50 |
| 6 | Cody Almond ('89) | Minnesota Wild | Ú | 7 | 9 | 1.29 |
| 7 | Nate Prosser ('86) | Minnesota Wild | O | 3 | 8 | 2.67 |
| 8 | Robbie Earl ('85) | Minnesota Wild | Ú | 32 | 6 | 0.19 |
| 9 | Maxim Noreau ('87) | Minnesota Wild | O | 1 | 0 | 0.00 |
| 10 | Petr Kalus ('87) | Minnesota Wild | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | Justin Falk ('88) | Minnesota Wild | O | 3 | 0 | 0.00 |
| 12 | Casey Wellman ('87) | Minnesota Wild | Ú | 12 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.