Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Hartnell | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 23 | 3.83 |
2 | Kimmo Timonen | Philadelphia Flyers | O | 6 | 12 | 2.00 |
3 | Andrew Alberts | Philadelphia Flyers | O | 6 | 10 | 1.67 |
4 | Daniel Briere | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 8 | 1.33 |
5 | Jeff Carter | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 8 | 1.33 |
6 | Braydon Coburn | Philadelphia Flyers | O | 6 | 7 | 1.17 |
7 | Darroll Powe | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 7 | 1.17 |
8 | Ryan Parent | Philadelphia Flyers | O | 6 | 6 | 1.00 |
9 | Claude Giroux | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 6 | 1.00 |
10 | Arron Asham | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 6 | 1.00 |
11 | Mike Richards | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 6 | 1.00 |
12 | Dan Carcillo | Philadelphia Flyers | Ú | 5 | 5 | 1.00 |
13 | Matthew Carle | Philadelphia Flyers | O | 6 | 4 | 0.67 |
14 | Luca Sbisa | Philadelphia Flyers | O | 1 | 2 | 2.00 |
15 | Mike Knuble | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 2 | 0.33 |
16 | Simon Gagne | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 2 | 0.33 |
17 | Joffrey Lupul | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 2 | 0.33 |
18 | Jared Ross | Philadelphia Flyers | Ú | 6 | 0 | 0.00 |
19 | Randy Jones | Philadelphia Flyers | O | 6 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.