Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cal Clutterbuck ('87) | Minnesota Wild | Ú | 78 | 76 | 0.97 |
2 | Brent Burns ('85) | Minnesota Wild | O | 59 | 45 | 0.76 |
3 | James Sheppard ('88) | Minnesota Wild | Ú | 82 | 41 | 0.50 |
4 | Pierre-Marc Bouchard ('84) | Minnesota Wild | Ú | 71 | 20 | 0.28 |
5 | Benoit Pouliot ('86) | Minnesota Wild | Ú | 37 | 18 | 0.49 |
6 | Colton Gillies ('89) | Minnesota Wild | Ú | 45 | 18 | 0.40 |
7 | Peter Ölvecký ('85) | Minnesota Wild | Ú | 31 | 12 | 0.39 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.