Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Talbot ('84) | Pittsburgh Penguins | Ú | 17 | 36 | 2.12 |
2 | Ryan Whitney ('83) | Pittsburgh Penguins | O | 20 | 25 | 1.25 |
3 | Jevgenij Malkin ('86) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 24 | 1.20 |
4 | Jordan Staal ('88) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 14 | 0.70 |
5 | Tyler Kennedy ('86) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 13 | 0.65 |
6 | Kris Letang ('87) | Pittsburgh Penguins | O | 16 | 12 | 0.75 |
7 | Sidney Crosby ('87) | Pittsburgh Penguins | Ú | 20 | 12 | 0.60 |
8 | Alex Goligoski ('85) | Pittsburgh Penguins | O | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Tim Brent ('84) | Pittsburgh Penguins | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Ryan Stone ('85) | Pittsburgh Penguins | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Jonathan Filewich ('84) | Pittsburgh Penguins | Ú | 0 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.