| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Witt | New York Islanders | O | 5 | 6 | 1.20 |
| 2 | Tom Poti | New York Islanders | O | 5 | 6 | 1.20 |
| 3 | Marc-Andre Bergeron | New York Islanders | O | 5 | 6 | 1.20 |
| 4 | Chris Campoli | New York Islanders | O | 5 | 2 | 0.40 |
| 5 | Bruno Gervais | New York Islanders | O | 5 | 2 | 0.40 |
| 6 | Radek Martínek | New York Islanders | O | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Freddy Meyer | New York Islanders | O | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Deron Quint | New York Islanders | O | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Allan Rourke | New York Islanders | O | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Drew Fata | New York Islanders | O | 1 | 0 | 0.00 |
| 11 | Sean Hill | New York Islanders | O | 4 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.