| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Campoli ('84) | New York Islanders | O | 80 | 46 | 0.58 |
| 2 | Robert Nilsson ('85) | New York Islanders | Ú | 53 | 26 | 0.49 |
| 3 | Sean Bergenheim ('84) | New York Islanders | Ú | 28 | 20 | 0.71 |
| 4 | Bruno Gervais ('84) | New York Islanders | O | 27 | 8 | 0.30 |
| 5 | Jeremy Colliton ('85) | New York Islanders | Ú | 19 | 6 | 0.32 |
| 6 | Petteri Nokelainen ('86) | New York Islanders | Ú | 15 | 4 | 0.27 |
| 7 | Ryan Caldwell ('81) | New York Islanders | O | 2 | 2 | 1.00 |
| 8 | Masi Marjamaki ('85) | New York Islanders | Ú | 1 | 0 | 0.00 |
| 9 | Steve Regier ('84) | New York Islanders | Ú | 9 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.