Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duvie Westcott | Columbus Blue Jackets | O | 78 | 133 | 1.71 |
2 | Adam Foote | Columbus Blue Jackets | O | 65 | 89 | 1.37 |
3 | Rostislav Klesla | Columbus Blue Jackets | O | 51 | 75 | 1.47 |
4 | Luke Richardson | Columbus Blue Jackets | O | 65 | 71 | 1.09 |
5 | Cale Hulse | Columbus Blue Jackets | O | 39 | 63 | 1.62 |
6 | Francois Beauchemin | Columbus Blue Jackets | O | 72 | 52 | 0.72 |
7 | Ron Hainsey | Columbus Blue Jackets | O | 55 | 43 | 0.78 |
8 | Bryan Berard | Columbus Blue Jackets | O | 44 | 32 | 0.73 |
9 | Radoslav Suchy | Columbus Blue Jackets | O | 79 | 30 | 0.38 |
10 | Aaron Johnson | Columbus Blue Jackets | O | 26 | 23 | 0.88 |
11 | Ole-Kristian Tollefsen | Columbus Blue Jackets | O | 5 | 2 | 0.40 |
12 | Andy Delmore | Columbus Blue Jackets | O | 7 | 2 | 0.29 |
13 | Jamie Pushor | Columbus Blue Jackets | O | 4 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.