| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Niinimaa ('75) | Edmonton Oilers | O | 81 | 88 | 1.09 |
| 2 | Roman Hamrlík ('74) | Edmonton Oilers | O | 75 | 70 | 0.93 |
| 3 | Ryan Smyth ('76) | Edmonton Oilers | Ú | 71 | 62 | 0.87 |
| 4 | Georges Laraque ('76) | Edmonton Oilers | Ú | 39 | 57 | 1.46 |
| 5 | Mike Grier ('75) | Edmonton Oilers | Ú | 82 | 54 | 0.66 |
| 6 | Tom Poti ('77) | Edmonton Oilers | O | 73 | 42 | 0.58 |
| 7 | Mats Lindgren ('74) | Edmonton Oilers | Ú | 60 | 24 | 0.40 |
| 8 | Boyd Devereaux ('78) | Edmonton Oilers | Ú | 61 | 23 | 0.38 |
| 9 | Craig Millar ('77) | Edmonton Oilers | O | 24 | 19 | 0.79 |
| 10 | Dan LaCouture ('77) | Edmonton Oilers | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
| 11 | Kevin Brown ('74) | Edmonton Oilers | Ú | 12 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.