Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donald Brashear ('72) | Montreal Canadiens | Ú | 69 | 245 | 3.55 |
2 | Chris Murray ('74) | Montreal Canadiens | Ú | 64 | 124 | 1.94 |
3 | Darcy Tucker ('75) | Montreal Canadiens | Ú | 73 | 110 | 1.51 |
4 | Turner Stevenson ('72) | Montreal Canadiens | Ú | 65 | 97 | 1.49 |
5 | Saku Koivu ('74) | Montreal Canadiens | Ú | 50 | 38 | 0.76 |
6 | Valeri Bure ('74) | Montreal Canadiens | Ú | 64 | 6 | 0.09 |
7 | Eric Houde ('76) | Montreal Canadiens | Ú | 13 | 2 | 0.15 |
8 | Sebastien Bordeleau ('75) | Montreal Canadiens | Ú | 28 | 2 | 0.07 |
9 | David Ling ('75) | Montreal Canadiens | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
10 | Terry Ryan ('77) | Montreal Canadiens | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.