Poř. | Jméno | Tým | P | Z | TM | TM/Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donald Brashear ('72) | Montreal Canadiens | Ú | 69 | 245 | 3.55 |
2 | Chris Murray ('74) | Montreal Canadiens | Ú | 64 | 124 | 1.94 |
3 | Darcy Tucker ('75) | Montreal Canadiens | Ú | 73 | 110 | 1.51 |
4 | Turner Stevenson ('72) | Montreal Canadiens | Ú | 65 | 97 | 1.49 |
5 | David Wilkie ('74) | Montreal Canadiens | O | 61 | 63 | 1.03 |
6 | Craig Rivet ('74) | Montreal Canadiens | O | 35 | 54 | 1.54 |
7 | Saku Koivu ('74) | Montreal Canadiens | Ú | 50 | 38 | 0.76 |
8 | Brad Brown ('75) | Montreal Canadiens | O | 8 | 22 | 2.75 |
9 | Rory Fitzpatrick ('75) | Montreal Canadiens | O | 8 | 8 | 1.00 |
10 | Valeri Bure ('74) | Montreal Canadiens | Ú | 64 | 6 | 0.09 |
11 | Francois Groleau ('73) | Montreal Canadiens | O | 5 | 4 | 0.80 |
12 | Eric Houde ('76) | Montreal Canadiens | Ú | 13 | 2 | 0.15 |
13 | Sebastien Bordeleau ('75) | Montreal Canadiens | Ú | 28 | 2 | 0.07 |
14 | David Ling ('75) | Montreal Canadiens | Ú | 2 | 0 | 0.00 |
15 | Terry Ryan ('77) | Montreal Canadiens | Ú | 3 | 0 | 0.00 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.