Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brayden Point ('96) | Tampa Bay Lightning | Ú | 23 | 14 | 9 | 23 | 7 | 19 | 12 | 8 |
2 | Nick Suzuki ('99) | Montreal Canadiens | Ú | 22 | 7 | 9 | 16 | -6 | 12 | 18 | 2 |
3 | David Pastrňák ('96) | Boston Bruins | Ú | 11 | 7 | 8 | 15 | 3 | 11 | 8 | 8 |
4 | Mathew Barzal ('97) | New York Islanders | Ú | 19 | 6 | 8 | 14 | 0 | 11 | 11 | 19 |
5 | Mikko Rantanen ('96) | Colorado Avalanche | Ú | 10 | 5 | 8 | 13 | 5 | 13 | 8 | 4 |
6 | Anthony Beauvillier ('97) | New York Islanders | Ú | 19 | 5 | 8 | 13 | -1 | 15 | 16 | 4 |
7 | Anthony Cirelli ('97) | Tampa Bay Lightning | Ú | 23 | 5 | 7 | 12 | 9 | 18 | 9 | 20 |
8 | Cole Caufield ('01) | Montreal Canadiens | Ú | 20 | 4 | 8 | 12 | -5 | 9 | 14 | 0 |
9 | Charlie McAvoy ('97) | Boston Bruins | O | 11 | 1 | 11 | 12 | 2 | 12 | 10 | 4 |
10 | Sebastian Aho ('97) | Carolina Hurricanes | Ú | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 12 |
11 | Cale Makar ('98) | Colorado Avalanche | O | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 9 | 9 | 2 |
12 | Erik Černák ('97) | Tampa Bay Lightning | O | 21 | 1 | 9 | 10 | 12 | 25 | 13 | 16 |
13 | Alex Tuch ('96) | Vegas Golden Knights | Ú | 19 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | 6 |
14 | Nicolas Roy ('97) | Vegas Golden Knights | Ú | 19 | 4 | 5 | 9 | -2 | 10 | 12 | 8 |
15 | William Nylander ('96) | Toronto Maple Leafs | Ú | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 |
16 | Jesperi Kotkaniemi ('00) | Montreal Canadiens | Ú | 19 | 5 | 3 | 8 | -5 | 9 | 14 | 14 |
17 | Andrej Svečnikov ('00) | Carolina Hurricanes | Ú | 11 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 14 |
18 | Kyle Connor ('96) | Winnipeg Jets | Ú | 8 | 3 | 4 | 7 | -2 | 8 | 10 | 0 |
19 | Noah Dobson ('00) | New York Islanders | O | 19 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | 9 | 0 |
20 | Ross Colton ('96) | Tampa Bay Lightning | Ú | 23 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 12 |
21 | Martin Nečas ('99) | Carolina Hurricanes | Ú | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 5 | 0 |
22 | Sam Bennett ('96) | Florida Panthers | Ú | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 |
23 | Auston Matthews ('97) | Toronto Maple Leafs | Ú | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
24 | Samuel Girard ('98) | Colorado Avalanche | O | 10 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9 | 14 | 2 |
25 | Tyson Jost ('98) | Colorado Avalanche | Ú | 10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 7 | 4 |
26 | Connor McDavid ('97) | Edmonton Oilers | Ú | 4 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 6 | 0 |
27 | Owen Tippett ('99) | Florida Panthers | Ú | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 6 | 0 |
28 | Keegan Kolesar ('97) | Vegas Golden Knights | Ú | 17 | 1 | 3 | 4 | -2 | 7 | 9 | 4 |
29 | Zach Whitecloud ('96) | Vegas Golden Knights | O | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 16 |
30 | Mitchell Marner ('97) | Toronto Maple Leafs | Ú | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
31 | Nikolaj Ehlers ('96) | Winnipeg Jets | Ú | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 7 | 2 |
32 | Joel Eriksson Ek ('97) | Minnesota Wild | Ú | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 |
33 | Kirill Kaprizov ('97) | Minnesota Wild | Ú | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | 5 | 4 |
34 | Logan Stanley ('98) | Winnipeg Jets | O | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 |
35 | Jake DeBrusk ('96) | Boston Bruins | Ú | 10 | 2 | 1 | 3 | -3 | 3 | 6 | 2 |
36 | Oliver Wahlstrom ('00) | New York Islanders | Ú | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 |
37 | Kasperi Kapanen ('96) | Pittsburgh Penguins | Ú | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 8 | 0 |
38 | Jordan Greenway ('97) | Minnesota Wild | Ú | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
39 | Mason Appleton ('96) | Winnipeg Jets | Ú | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 |
40 | Robert Thomas ('99) | St. Louis Blues | Ú | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.