Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | Ú | 15 | 4 | 12 | 16 | -2 | 0 | 0 | 26 |
2 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | Ú | 14 | 7 | 8 | 15 | -3 | 0 | 0 | 8 |
3 | Jarome Iginla | Pittsburgh Penguins | Ú | 15 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 16 |
4 | Pascal Dupuis | Pittsburgh Penguins | Ú | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 |
5 | James Neal | Pittsburgh Penguins | Ú | 13 | 6 | 4 | 10 | -3 | 0 | 0 | 8 |
6 | Chris Kunitz | Pittsburgh Penguins | Ú | 15 | 5 | 5 | 10 | -1 | 0 | 0 | 6 |
7 | Tyler Kennedy | Pittsburgh Penguins | Ú | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 |
8 | Brenden Morrow | Pittsburgh Penguins | Ú | 14 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 8 |
9 | Matt Cooke | Pittsburgh Penguins | Ú | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 |
10 | Brandon Sutter | Pittsburgh Penguins | Ú | 15 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jussi Jokinen | Pittsburgh Penguins | Ú | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
12 | Tanner Glass | Pittsburgh Penguins | Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Beau Bennett | Pittsburgh Penguins | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joe Vitale | Pittsburgh Penguins | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 |
15 | Craig Adams | Pittsburgh Penguins | Ú | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.