Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Pominville | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 30 | 43 | 73 | -7 | 0 | 0 | 12 |
2 | Thomas Vanek | Buffalo Sabres | Ú | 78 | 26 | 35 | 61 | -6 | 0 | 0 | 52 |
3 | Drew Stafford | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 20 | 30 | 50 | 5 | 0 | 0 | 46 |
4 | Derek Roy | Buffalo Sabres | Ú | 80 | 17 | 27 | 44 | -7 | 0 | 0 | 54 |
5 | Tyler Ennis | Buffalo Sabres | Ú | 48 | 15 | 19 | 34 | 11 | 0 | 0 | 14 |
6 | Christian Ehrhoff | Buffalo Sabres | O | 66 | 5 | 27 | 32 | -2 | 0 | 0 | 47 |
7 | Ville Leino | Buffalo Sabres | Ú | 71 | 8 | 17 | 25 | -2 | 0 | 0 | 16 |
8 | Nathan Gerbe | Buffalo Sabres | Ú | 62 | 6 | 19 | 25 | 2 | 0 | 0 | 32 |
9 | Jordan Leopold | Buffalo Sabres | O | 79 | 10 | 14 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 |
10 | Tyler Myers | Buffalo Sabres | O | 55 | 8 | 15 | 23 | 5 | 0 | 0 | 33 |
11 | Brad Boyes | Buffalo Sabres | Ú | 65 | 8 | 15 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 |
12 | Paul Gaustad | Buffalo Sabres | Ú | 70 | 7 | 14 | 21 | -1 | 0 | 0 | 76 |
13 | Luke Adam | Buffalo Sabres | Ú | 52 | 10 | 10 | 20 | -6 | 0 | 0 | 14 |
14 | Marc-Andre Gragnani | Buffalo Sabres | O | 58 | 2 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 26 |
15 | Marcus Foligno | Buffalo Sabres | Ú | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 9 |
16 | Andrej Sekera | Buffalo Sabres | O | 69 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 |
17 | Patrick Kaleta | Buffalo Sabres | Ú | 63 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 116 |
18 | Zack Kassian | Buffalo Sabres | Ú | 44 | 4 | 6 | 10 | -2 | 0 | 0 | 51 |
19 | Jochen Hecht | Buffalo Sabres | Ú | 22 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
20 | Corey Tropp | Buffalo Sabres | Ú | 34 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | Matt Ellis | Buffalo Sabres | Ú | 60 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 25 |
22 | Brayden McNabb | Buffalo Sabres | O | 25 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 15 |
23 | Mike Weber | Buffalo Sabres | O | 51 | 1 | 4 | 5 | -19 | 0 | 0 | 64 |
24 | Robyn Regehr | Buffalo Sabres | O | 76 | 1 | 4 | 5 | -12 | 0 | 0 | 56 |
25 | Paul Szczechura | Buffalo Sabres | Ú | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Cody McCormick | Buffalo Sabres | Ú | 50 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 56 |
27 | Travis Turnbull | Buffalo Sabres | Ú | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | T.J. Brennan | Buffalo Sabres | O | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
29 | Derek Whitmore | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Colin Stuart | Buffalo Sabres | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Joe Finley | Buffalo Sabres | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 12 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.