Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Toews ('88) | Chicago Blackhawks | Ú | 22 | 7 | 22 | 29 | -1 | 0 | 0 | 4 |
2 | Patrick Kane ('88) | Chicago Blackhawks | Ú | 22 | 10 | 18 | 28 | -2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Mike Richards ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 23 | 7 | 16 | 23 | -1 | 0 | 0 | 18 |
4 | Claude Giroux ('88) | Philadelphia Flyers | Ú | 23 | 10 | 11 | 21 | 7 | 0 | 0 | 4 |
5 | Sidney Crosby ('87) | Pittsburgh Penguins | Ú | 13 | 6 | 13 | 19 | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | Dustin Byfuglien ('85) | Chicago Blackhawks | O | 22 | 11 | 5 | 16 | -4 | 0 | 0 | 20 |
7 | Dave Bolland ('86) | Chicago Blackhawks | Ú | 22 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 30 |
8 | Kris Versteeg ('86) | Chicago Blackhawks | Ú | 22 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 |
9 | Jevgenij Malkin ('86) | Pittsburgh Penguins | Ú | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | Patrice Bergeron ('85) | Boston Bruins | Ú | 13 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 |
11 | Brent Seabrook ('85) | Chicago Blackhawks | O | 22 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 14 |
12 | Alexandr Ovečkin ('85) | Washington Capitals | Ú | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicklas Bäckström ('87) | Washington Capitals | Ú | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 |
14 | Milan Lucic ('88) | Boston Bruins | Ú | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 |
15 | Devin Setoguchi ('87) | San Jose Sharks | Ú | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 |
16 | Alex Goligoski ('85) | Pittsburgh Penguins | O | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
17 | David Krejčí ('86) | Boston Bruins | Ú | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
18 | Troy Brouwer ('85) | Chicago Blackhawks | Ú | 19 | 4 | 4 | 8 | -1 | 0 | 0 | 8 |
19 | Andrei Kostitsyn ('85) | Montreal Canadiens | Ú | 19 | 3 | 5 | 8 | -1 | 0 | 0 | 12 |
20 | P.K. Subban ('89) | Montreal Canadiens | O | 14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 |
21 | Niklas Hjalmarsson ('87) | Chicago Blackhawks | O | 22 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 |
22 | Jeff Carter ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 12 | 5 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 2 |
23 | Kris Letang ('87) | Pittsburgh Penguins | O | 13 | 5 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 6 |
24 | Drew Doughty ('89) | Los Angeles Kings | O | 6 | 3 | 4 | 7 | -5 | 0 | 0 | 4 |
25 | Jack Johnson ('87) | Los Angeles Kings | O | 6 | 0 | 7 | 7 | -5 | 0 | 0 | 6 |
26 | Andrew Ladd ('85) | Chicago Blackhawks | Ú | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 |
27 | James van Riemsdyk ('89) | Philadelphia Flyers | Ú | 21 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 4 |
28 | Alexander Edler ('86) | Vancouver Canucks | O | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 |
29 | Dan Carcillo ('85) | Philadelphia Flyers | Ú | 17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 |
30 | Erik Karlsson ('90) | Ottawa Senators | O | 6 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 | 0 | 4 |
31 | Blake Wheeler ('86) | Boston Bruins | Ú | 13 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 |
32 | Matt Hunwick ('85) | Boston Bruins | O | 13 | 0 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 2 |
33 | Wojciech Wolski ('86) | Arizona Coyotes | Ú | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Steve Bernier ('85) | Vancouver Canucks | Ú | 12 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jordan Staal ('88) | Pittsburgh Penguins | Ú | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 |
36 | Anže Kopitar ('87) | Los Angeles Kings | Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 |
37 | Keith Yandle ('86) | Arizona Coyotes | O | 7 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4 |
38 | Paul Stastny ('85) | Colorado Avalanche | Ú | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 4 |
39 | Jason Demers ('88) | San Jose Sharks | O | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | Logan Couture ('89) | San Jose Sharks | Ú | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.