Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarome Iginla | Calgary Flames | Ú | 82 | 52 | 44 | 96 | 27 | 0 | 0 | 77 |
2 | Markus Naslund | Vancouver Canucks | Ú | 81 | 40 | 50 | 90 | 22 | 0 | 0 | 50 |
3 | Todd Bertuzzi | Vancouver Canucks | Ú | 72 | 36 | 49 | 85 | 21 | 0 | 0 | 110 |
4 | Mats Sundin | Toronto Maple Leafs | Ú | 82 | 41 | 39 | 80 | 6 | 0 | 0 | 94 |
5 | Jaromír Jágr | Washington Capitals | Ú | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6 | Joe Sakic | Colorado Avalanche | Ú | 82 | 26 | 53 | 79 | 12 | 0 | 0 | 18 |
7 | Pavol Demitra | St. Louis Blues | Ú | 82 | 35 | 43 | 78 | 13 | 0 | 0 | 46 |
8 | Adam Oates | Washington Capitals | Ú | 80 | 14 | 64 | 78 | -4 | 0 | 0 | 28 |
9 | Mike Modano | Dallas Stars | Ú | 78 | 34 | 43 | 77 | 14 | 0 | 0 | 38 |
10 | Ron Francis | Carolina Hurricanes | Ú | 80 | 27 | 50 | 77 | 4 | 0 | 0 | 18 |
11 | Alexei Kovalev | Pittsburgh Penguins | Ú | 67 | 32 | 44 | 76 | 2 | 0 | 0 | 80 |
12 | Keith Tkachuk | St. Louis Blues | Ú | 73 | 38 | 37 | 75 | 21 | 0 | 0 | 117 |
13 | Brendan Shanahan | Detroit Red Wings | Ú | 80 | 37 | 38 | 75 | 23 | 0 | 0 | 118 |
14 | Alexej Jašin | New York Islanders | Ú | 78 | 32 | 43 | 75 | -3 | 0 | 0 | 25 |
15 | Craig Conroy | Calgary Flames | Ú | 81 | 27 | 48 | 75 | 24 | 0 | 0 | 32 |
16 | Jason Allison | Los Angeles Kings | Ú | 73 | 19 | 55 | 74 | 2 | 0 | 0 | 68 |
17 | Eric Lindros | New York Rangers | Ú | 72 | 37 | 36 | 73 | 19 | 0 | 0 | 138 |
18 | Miroslav Šatan | Buffalo Sabres | Ú | 82 | 37 | 36 | 73 | 14 | 0 | 0 | 33 |
19 | Glen Murray | Los Angeles Kings | Ú | 82 | 41 | 30 | 71 | 31 | 0 | 0 | 40 |
20 | Daniel Alfredsson | Ottawa Senators | Ú | 78 | 37 | 34 | 71 | 3 | 0 | 0 | 45 |
21 | Peter Bondra | Washington Capitals | Ú | 77 | 39 | 31 | 70 | -2 | 0 | 0 | 80 |
22 | Eric Daze | Chicago Blackhawks | Ú | 82 | 38 | 32 | 70 | 17 | 0 | 0 | 36 |
23 | Sergei Samsonov | Boston Bruins | Ú | 74 | 29 | 41 | 70 | 21 | 0 | 0 | 27 |
24 | Radek Bonk | Ottawa Senators | Ú | 82 | 25 | 45 | 70 | 3 | 0 | 0 | 52 |
25 | Pavel Bure | Florida Panthers | Ú | 68 | 34 | 35 | 69 | -5 | 0 | 0 | 62 |
26 | Sami Kapanen | Carolina Hurricanes | Ú | 77 | 27 | 42 | 69 | 9 | 0 | 0 | 23 |
27 | Andrew Brunette | Minnesota Wild | Ú | 81 | 21 | 48 | 69 | -4 | 0 | 0 | 18 |
28 | Sergei Fedorov | Detroit Red Wings | Ú | 81 | 31 | 37 | 68 | 20 | 0 | 0 | 36 |
29 | Joe Thornton | Boston Bruins | Ú | 66 | 22 | 46 | 68 | 7 | 0 | 0 | 127 |
30 | Marián Gáborík | Minnesota Wild | Ú | 78 | 30 | 37 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 |
31 | Dany Heatley | Atlanta Thrashers | Ú | 82 | 26 | 41 | 67 | -19 | 0 | 0 | 56 |
32 | Brendan Morrison | Vancouver Canucks | Ú | 82 | 23 | 44 | 67 | 18 | 0 | 0 | 26 |
33 | Alex Zhamnov | Chicago Blackhawks | Ú | 77 | 22 | 45 | 67 | 8 | 0 | 0 | 67 |
34 | Jeremy Roenick | Philadelphia Flyers | Ú | 75 | 21 | 46 | 67 | 32 | 0 | 0 | 74 |
35 | Bill Guerin | Boston Bruins | Ú | 78 | 41 | 25 | 66 | -1 | 0 | 0 | 91 |
36 | Simon Gagne | Philadelphia Flyers | Ú | 79 | 33 | 33 | 66 | 31 | 0 | 0 | 32 |
37 | Marián Hossa | Ottawa Senators | Ú | 80 | 31 | 35 | 66 | 11 | 0 | 0 | 50 |
38 | Tony Amonte | Chicago Blackhawks | Ú | 82 | 27 | 39 | 66 | 11 | 0 | 0 | 67 |
39 | Owen Nolan | San Jose Sharks | Ú | 75 | 23 | 43 | 66 | 7 | 0 | 0 | 93 |
40 | Jeff O'Neill | Carolina Hurricanes | Ú | 76 | 31 | 33 | 64 | -5 | 0 | 0 | 63 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.