Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 58 | 3249 | 153 | 1685 | 1838 | 27 | 31 | 2.83 | 91.68 | 0 | 2 | 2 |
2 | Kevin Boyle | Anaheim Ducks | B | 5 | 278 | 10 | 129 | 139 | 1 | 4 | 2.16 | 92.81 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ryan Miller | Anaheim Ducks | B | 20 | 1115 | 51 | 527 | 578 | 9 | 11 | 2.74 | 91.18 | 0 | 0 | 1 |
4 | Chad Johnson | Anaheim Ducks | B | 19 | 818 | 49 | 357 | 406 | 3 | 16 | 3.59 | 87.93 | 0 | 0 | 1 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.