Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Andersen | Anaheim Ducks | B | 54 | 3117 | 123 | 1313 | 1436 | 36 | 18 | 2.37 | 91.43 | 3 | 4 | 3 |
2 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 23 | 1346 | 58 | 616 | 674 | 13 | 10 | 2.59 | 91.39 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ilja Bryzgalov | Anaheim Ducks | B | 8 | 332 | 23 | 127 | 150 | 1 | 7 | 4.16 | 84.67 | 2 | 0 | 0 |
4 | Jason Labarbera | Anaheim Ducks | B | 5 | 209 | 9 | 90 | 99 | 2 | 3 | 2.58 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.