Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan LaCosta | Columbus Blue Jackets | B | 3 | 155 | 4 | 76 | 80 | 2 | 0 | 1.55 | 95.00 | 0 | 0 | 1 |
2 | Steve Mason | Columbus Blue Jackets | B | 61 | 3663 | 140 | 1518 | 1658 | 33 | 27 | 2.29 | 91.56 | 0 | 0 | 10 |
3 | Fredrik Norrena | Columbus Blue Jackets | B | 8 | 323 | 17 | 116 | 133 | 1 | 5 | 3.16 | 87.22 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wade Dubielewicz | Columbus Blue Jackets | B | 3 | 168 | 10 | 67 | 77 | 1 | 2 | 3.57 | 87.01 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pascal Leclaire | Columbus Blue Jackets | B | 12 | 673 | 43 | 281 | 324 | 4 | 7 | 3.83 | 86.73 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.