Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Boucher | San Jose Sharks | B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Josh Harding | Minnesota Wild | B | 1 | 20 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Curtis Joseph | Calgary Flames | B | 2 | 79 | 1 | 32 | 33 | 1 | 0 | 0.76 | 96.97 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jaroslav Halák | Montreal Canadiens | B | 2 | 77 | 3 | 24 | 27 | 0 | 1 | 2.34 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter Budaj | Colorado Avalanche | B | 3 | 107 | 6 | 59 | 65 | 0 | 0 | 3.36 | 90.77 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dominik Hašek | Detroit Red Wings | B | 4 | 206 | 10 | 79 | 89 | 2 | 2 | 2.91 | 88.76 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Gerber | Ottawa Senators | B | 4 | 238 | 14 | 145 | 159 | 0 | 4 | 3.53 | 91.20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Brodeur | New Jersey Devils | B | 5 | 300 | 16 | 131 | 147 | 1 | 4 | 3.20 | 89.12 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jean-Sebastien Giguere | Anaheim Ducks | B | 6 | 357 | 19 | 168 | 187 | 2 | 4 | 3.19 | 89.84 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dan Ellis | Nashville Predators | B | 6 | 356 | 15 | 225 | 240 | 2 | 4 | 2.53 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niklas Bäckström | Minnesota Wild | B | 6 | 361 | 17 | 153 | 170 | 2 | 4 | 2.83 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tim Thomas | Boston Bruins | B | 7 | 430 | 19 | 202 | 221 | 3 | 4 | 2.65 | 91.40 | 0 | 0 | 0 |
13 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | B | 7 | 336 | 18 | 178 | 196 | 2 | 4 | 3.21 | 90.82 | 0 | 0 | 1 |
14 | Cristobal Huet | Washington Capitals | B | 7 | 451 | 22 | 220 | 242 | 3 | 4 | 2.93 | 90.91 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henrik Lundqvist | New York Rangers | B | 10 | 608 | 26 | 261 | 287 | 5 | 5 | 2.57 | 90.94 | 0 | 0 | 1 |
16 | Jose Theodore | Colorado Avalanche | B | 10 | 513 | 27 | 259 | 286 | 4 | 6 | 3.16 | 90.56 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carey Price | Montreal Canadiens | B | 11 | 648 | 30 | 274 | 304 | 5 | 6 | 2.78 | 90.13 | 0 | 0 | 2 |
18 | Evgeni Nabokov | San Jose Sharks | B | 13 | 852 | 31 | 302 | 333 | 6 | 7 | 2.18 | 90.69 | 0 | 0 | 1 |
19 | Martin Biron | Philadelphia Flyers | B | 17 | 1048 | 52 | 488 | 540 | 9 | 8 | 2.98 | 90.37 | 0 | 0 | 1 |
20 | Marty Turco | Dallas Stars | B | 18 | 1152 | 40 | 471 | 511 | 10 | 8 | 2.08 | 92.17 | 0 | 0 | 1 |
21 | Chris Osgood | Detroit Red Wings | B | 19 | 1159 | 30 | 400 | 430 | 14 | 4 | 1.55 | 93.02 | 0 | 0 | 3 |
22 | Marc-Andre Fleury | Pittsburgh Penguins | B | 20 | 1251 | 41 | 569 | 610 | 14 | 6 | 1.97 | 93.28 | 0 | 0 | 3 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.