Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Harding ('84) | Minnesota Wild | B | 1 | 20 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marc-Andre Fleury ('84) | Pittsburgh Penguins | B | 20 | 1251 | 41 | 569 | 610 | 14 | 6 | 1.97 | 93.28 | 0 | 0 | 3 |
3 | Carey Price ('87) | Montreal Canadiens | B | 11 | 648 | 30 | 274 | 304 | 5 | 6 | 2.78 | 90.13 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jaroslav Halák ('85) | Montreal Canadiens | B | 2 | 77 | 3 | 24 | 27 | 0 | 1 | 2.34 | 88.89 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.