Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Vokoun | Nashville Predators | B | 61 | 3600 | 160 | 1824 | 1984 | 36 | 25 | 2.67 | 91.94 | 0 | 0 | 4 |
2 | Chris Mason | Nashville Predators | B | 23 | 1226 | 52 | 545 | 597 | 12 | 6 | 2.54 | 91.29 | 0 | 0 | 2 |
3 | Pekka Rinne | Nashville Predators | B | 2 | 63 | 4 | 36 | 40 | 1 | 1 | 3.81 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brian Finley | Nashville Predators | B | 1 | 60 | 7 | 34 | 41 | 0 | 1 | 7.00 | 82.93 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.