| Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mackenzie Blackwood | Colorado Avalanche | B | 56 | 3238 | 137 | 1412 | 1549 | 28 | 28 | 2.54 | 91.16 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Scott Wedgewood | Colorado Avalanche | B | 24 | 1381 | 53 | 525 | 578 | 15 | 9 | 2.30 | 90.83 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Trent Miner | Colorado Avalanche | B | 2 | 92 | 4 | 29 | 33 | 0 | 2 | 2.61 | 87.88 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaapo Kahkonen | Colorado Avalanche | B | 1 | 59 | 4 | 16 | 20 | 0 | 1 | 4.07 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.