Poř. | Jméno | Tým | P | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pastrňák | Boston Bruins | Ú | 67 | 34 | 48 | 82 | -1 | 69 | 70 | 34 |
2 | Brad Marchand | Boston Bruins | Ú | 61 | 21 | 25 | 46 | -9 | 41 | 50 | 62 |
3 | Pavel Zacha | Boston Bruins | Ú | 67 | 13 | 27 | 40 | 2 | 60 | 58 | 19 |
4 | Casey Mittelstadt | Boston Bruins | Ú | 66 | 12 | 25 | 37 | -13 | 49 | 62 | 22 |
5 | Morgan Geekie | Boston Bruins | Ú | 62 | 22 | 13 | 35 | 3 | 47 | 44 | 20 |
6 | Elias Lindholm | Boston Bruins | Ú | 67 | 11 | 23 | 34 | -7 | 42 | 49 | 14 |
7 | Mason Lohrei | Boston Bruins | O | 62 | 5 | 24 | 29 | -22 | 47 | 69 | 16 |
8 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | O | 50 | 7 | 15 | 22 | 0 | 47 | 47 | 46 |
9 | Nikita Zadorov | Boston Bruins | O | 67 | 4 | 13 | 17 | 14 | 60 | 46 | 128 |
10 | Trent Frederic | Boston Bruins | Ú | 57 | 8 | 7 | 15 | -14 | 19 | 33 | 44 |
11 | Cole Koepke | Boston Bruins | Ú | 58 | 9 | 5 | 14 | 6 | 22 | 16 | 12 |
12 | Andrew Peeke | Boston Bruins | O | 61 | 1 | 13 | 14 | -4 | 40 | 44 | 8 |
13 | Mark Kastelic | Boston Bruins | Ú | 58 | 5 | 8 | 13 | -2 | 21 | 23 | 104 |
14 | John Beecher | Boston Bruins | Ú | 65 | 3 | 8 | 11 | -5 | 22 | 27 | 22 |
15 | Matthew Poitras | Boston Bruins | Ú | 33 | 1 | 10 | 11 | -5 | 13 | 18 | 8 |
16 | Marat Chusnutdinov | Boston Bruins | Ú | 60 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | 20 | 14 |
17 | Hampus Lindholm | Boston Bruins | O | 17 | 3 | 4 | 7 | -2 | 12 | 14 | 4 |
18 | Jakub Lauko | Boston Bruins | Ú | 41 | 3 | 4 | 7 | -5 | 11 | 16 | 31 |
19 | Henri Jokiharju | Boston Bruins | O | 45 | 3 | 4 | 7 | 7 | 34 | 27 | 12 |
20 | Oliver Wahlstrom | Boston Bruins | Ú | 43 | 3 | 3 | 6 | -6 | 8 | 14 | 37 |
21 | Parker Wotherspoon | Boston Bruins | O | 40 | 1 | 4 | 5 | -3 | 19 | 22 | 8 |
22 | Vinni Lettieri | Boston Bruins | Ú | 12 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 5 | 4 |
23 | Marc McLaughlin | Boston Bruins | Ú | 12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | 0 |
24 | Tyler Johnson | Boston Bruins | Ú | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 5 | 10 |
25 | Patrick Brown | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | Georgij Merkulov | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 |
27 | Ian Mitchell | Boston Bruins | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
28 | F. Lysell | Boston Bruins | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Jeffrey Viel | Boston Bruins | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 9 |
30 | Riley Tufte | Boston Bruins | Ú | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 |
31 | M. Callahan | Boston Bruins | O | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 6 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.