Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 60 | 3581 | 142 | 1654 | 1796 | 37 | 23 | 2.38 | 92.09 | 0 | 2 | 4 |
2 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | B | 51 | 3026 | 123 | 1359 | 1482 | 35 | 16 | 2.44 | 91.70 | 1 | 0 | 5 |
3 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 44 | 2579 | 108 | 1179 | 1287 | 25 | 19 | 2.51 | 91.61 | 1 | 0 | 3 |
4 | Joey Daccord | Seattle Kraken | B | 50 | 2848 | 116 | 1261 | 1377 | 19 | 31 | 2.44 | 91.58 | 0 | 0 | 3 |
5 | Linus Ullmark | Boston Bruins | B | 41 | 2412 | 103 | 1111 | 1214 | 22 | 19 | 2.56 | 91.52 | 1 | 2 | 2 |
6 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 58 | 3405 | 135 | 1446 | 1581 | 36 | 22 | 2.38 | 91.46 | 2 | 4 | 6 |
7 | Cam Talbot | Los Angeles Kings | B | 54 | 3132 | 130 | 1358 | 1488 | 27 | 27 | 2.49 | 91.26 | 3 | 4 | 3 |
8 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 55 | 3291 | 141 | 1463 | 1604 | 36 | 19 | 2.57 | 91.21 | 1 | 4 | 4 |
9 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 57 | 3308 | 157 | 1623 | 1780 | 29 | 28 | 2.85 | 91.18 | 3 | 8 | 3 |
10 | Charlie Lindgren | Washington Capitals | B | 50 | 2865 | 127 | 1305 | 1432 | 25 | 25 | 2.66 | 91.13 | 0 | 0 | 6 |
11 | Pjotr Kočetkov | Carolina Hurricanes | B | 42 | 2377 | 92 | 939 | 1031 | 25 | 17 | 2.32 | 91.08 | 0 | 8 | 4 |
12 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 54 | 3097 | 132 | 1341 | 1473 | 27 | 27 | 2.56 | 91.04 | 1 | 6 | 5 |
13 | Adin Hill | Vegas Golden Knights | B | 35 | 1978 | 89 | 888 | 977 | 20 | 15 | 2.70 | 90.89 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 56 | 3341 | 167 | 1660 | 1827 | 25 | 31 | 3.00 | 90.86 | 2 | 0 | 2 |
15 | Logan Thompson | Vegas Golden Knights | B | 46 | 2657 | 119 | 1177 | 1296 | 27 | 19 | 2.69 | 90.82 | 3 | 0 | 1 |
16 | Connor Ingram | Arizona Coyotes | B | 50 | 2816 | 136 | 1328 | 1464 | 24 | 26 | 2.90 | 90.71 | 3 | 0 | 6 |
17 | Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | B | 56 | 3168 | 160 | 1561 | 1721 | 18 | 38 | 3.03 | 90.70 | 0 | 12 | 0 |
18 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 64 | 3638 | 173 | 1677 | 1850 | 35 | 29 | 2.85 | 90.65 | 2 | 2 | 2 |
19 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 59 | 3373 | 147 | 1413 | 1560 | 37 | 22 | 2.61 | 90.58 | 0 | 0 | 2 |
20 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 54 | 3095 | 140 | 1339 | 1479 | 36 | 18 | 2.71 | 90.53 | 0 | 2 | 3 |
21 | Alex Lyon | Detroit Red Wings | B | 44 | 2512 | 127 | 1202 | 1329 | 21 | 23 | 3.03 | 90.44 | 1 | 2 | 2 |
22 | Jacob Markström | Calgary Flames | B | 48 | 2841 | 132 | 1249 | 1381 | 23 | 25 | 2.79 | 90.44 | 5 | 0 | 2 |
23 | Tristan Jarry | Pittsburgh Penguins | B | 51 | 2758 | 133 | 1249 | 1382 | 19 | 32 | 2.89 | 90.38 | 0 | 4 | 6 |
24 | Alex Nedeljkovic | Pittsburgh Penguins | B | 38 | 2068 | 102 | 939 | 1041 | 18 | 20 | 2.96 | 90.20 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Montembeault | Montreal Canadiens | B | 41 | 2421 | 127 | 1169 | 1296 | 16 | 25 | 3.15 | 90.20 | 2 | 0 | 0 |
26 | Lukáš Dostál | Anaheim Ducks | B | 44 | 2336 | 129 | 1179 | 1308 | 16 | 28 | 3.31 | 90.14 | 0 | 8 | 1 |
27 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 45 | 2536 | 129 | 1154 | 1283 | 22 | 23 | 3.05 | 89.95 | 1 | 0 | 3 |
28 | Scott Wedgewood | Dallas Stars | B | 32 | 1802 | 85 | 760 | 845 | 18 | 14 | 2.83 | 89.94 | 0 | 0 | 0 |
29 | Philipp Grubauer | Seattle Kraken | B | 36 | 2006 | 95 | 849 | 944 | 14 | 22 | 2.84 | 89.94 | 1 | 4 | 2 |
30 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 52 | 3074 | 149 | 1330 | 1479 | 30 | 22 | 2.91 | 89.93 | 2 | 2 | 2 |
31 | Mackenzie Blackwood | San Jose Sharks | B | 44 | 2446 | 140 | 1244 | 1384 | 11 | 33 | 3.43 | 89.88 | 0 | 2 | 2 |
32 | Kaapo Kahkonen | New Jersey Devils | B | 37 | 1930 | 116 | 1024 | 1140 | 7 | 30 | 3.61 | 89.82 | 1 | 4 | 1 |
33 | Elvis Merzlikins | Columbus Blue Jackets | B | 41 | 2272 | 130 | 1135 | 1265 | 15 | 26 | 3.43 | 89.72 | 0 | 4 | 1 |
34 | Alexander Georgiev | Colorado Avalanche | B | 63 | 3652 | 183 | 1590 | 1773 | 40 | 23 | 3.01 | 89.68 | 2 | 4 | 2 |
35 | Jake Allen | New Jersey Devils | B | 34 | 1994 | 114 | 970 | 1084 | 12 | 22 | 3.43 | 89.48 | 1 | 2 | 0 |
36 | Casey Desmith | Vancouver Canucks | B | 29 | 1674 | 80 | 680 | 760 | 14 | 15 | 2.87 | 89.47 | 1 | 0 | 1 |
37 | Marc-Andre Fleury | Minnesota Wild | B | 40 | 2248 | 111 | 943 | 1054 | 18 | 22 | 2.96 | 89.47 | 1 | 4 | 2 |
38 | Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | B | 38 | 2053 | 114 | 967 | 1081 | 13 | 25 | 3.33 | 89.45 | 2 | 2 | 1 |
39 | Darcy Kuemper | Washington Capitals | B | 33 | 1873 | 103 | 835 | 938 | 14 | 19 | 3.30 | 89.02 | 1 | 0 | 1 |
40 | Samuel Ersson | Philadelphia Flyers | B | 51 | 2800 | 132 | 1066 | 1198 | 23 | 28 | 2.83 | 88.98 | 0 | 4 | 4 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.