Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuse Saros | Nashville Predators | B | 58 | 3459 | 158 | 1753 | 1911 | 29 | 29 | 2.74 | 91.73 | 1 | 0 | 1 |
2 | John Gibson | Anaheim Ducks | B | 52 | 2911 | 191 | 1722 | 1913 | 14 | 38 | 3.94 | 90.02 | 2 | 12 | 1 |
3 | Connor Hellebuyck | Winnipeg Jets | B | 58 | 3431 | 148 | 1640 | 1788 | 32 | 26 | 2.59 | 91.72 | 0 | 0 | 3 |
4 | Andrej Vasilevskij | Tampa Bay Lightning | B | 57 | 3435 | 149 | 1625 | 1774 | 33 | 24 | 2.60 | 91.60 | 2 | 0 | 3 |
5 | Alexander Georgiev | Colorado Avalanche | B | 55 | 3290 | 139 | 1561 | 1700 | 34 | 21 | 2.54 | 91.82 | 1 | 0 | 5 |
6 | Ilja Sorokin | New York Islanders | B | 56 | 3276 | 128 | 1553 | 1681 | 29 | 27 | 2.34 | 92.39 | 1 | 0 | 5 |
7 | Jake Oettinger | Dallas Stars | B | 56 | 3315 | 136 | 1510 | 1646 | 33 | 23 | 2.46 | 91.74 | 1 | 2 | 4 |
8 | Jordan Binnington | St. Louis Blues | B | 56 | 3231 | 182 | 1492 | 1674 | 25 | 31 | 3.38 | 89.13 | 2 | 19 | 2 |
9 | Igor Šesťjorkin | New York Rangers | B | 54 | 3259 | 137 | 1464 | 1601 | 34 | 20 | 2.52 | 91.44 | 1 | 2 | 2 |
10 | Carter Hart | Philadelphia Flyers | B | 52 | 3012 | 145 | 1442 | 1587 | 21 | 31 | 2.89 | 90.86 | 0 | 0 | 2 |
11 | Karel Vejmelka | Arizona Coyotes | B | 47 | 2774 | 155 | 1429 | 1584 | 18 | 29 | 3.35 | 90.21 | 0 | 2 | 3 |
12 | Darcy Kuemper | Washington Capitals | B | 52 | 2985 | 136 | 1392 | 1528 | 21 | 31 | 2.73 | 91.10 | 0 | 4 | 5 |
13 | Ville Husso | Detroit Red Wings | B | 51 | 2981 | 149 | 1330 | 1479 | 26 | 25 | 3.00 | 89.93 | 0 | 0 | 3 |
14 | Sergej Bobrovskij | Florida Panthers | B | 50 | 2849 | 145 | 1320 | 1465 | 25 | 25 | 3.05 | 90.10 | 0 | 2 | 1 |
15 | Stuart Skinner | Edmonton Oilers | B | 46 | 2674 | 127 | 1309 | 1436 | 25 | 21 | 2.85 | 91.16 | 1 | 0 | 1 |
16 | Linus Ullmark | Boston Bruins | B | 46 | 2716 | 85 | 1282 | 1367 | 38 | 8 | 1.88 | 93.78 | 0 | 2 | 2 |
17 | Jacob Markström | Calgary Flames | B | 53 | 3096 | 151 | 1243 | 1394 | 21 | 32 | 2.93 | 89.17 | 2 | 12 | 1 |
18 | Jake Allen | Montreal Canadiens | B | 42 | 2461 | 145 | 1190 | 1335 | 15 | 27 | 3.54 | 89.14 | 1 | 2 | 1 |
19 | Marc-Andre Fleury | Minnesota Wild | B | 43 | 2492 | 116 | 1158 | 1274 | 25 | 18 | 2.79 | 90.89 | 1 | 2 | 2 |
20 | Tristan Jarry | Pittsburgh Penguins | B | 41 | 2306 | 111 | 1124 | 1235 | 23 | 18 | 2.89 | 91.01 | 2 | 2 | 2 |
21 | Vítek Vaněček | New Jersey Devils | B | 48 | 2708 | 111 | 1121 | 1232 | 31 | 17 | 2.46 | 90.99 | 2 | 2 | 3 |
22 | James Reimer | San Jose Sharks | B | 39 | 2337 | 128 | 1091 | 1219 | 12 | 27 | 3.29 | 89.50 | 0 | 2 | 3 |
23 | Samuel Montembeault | Montreal Canadiens | B | 35 | 2046 | 112 | 1055 | 1167 | 15 | 20 | 3.28 | 90.40 | 0 | 0 | 0 |
24 | Logan Thompson | Vegas Golden Knights | B | 37 | 2181 | 96 | 1036 | 1132 | 21 | 16 | 2.64 | 91.52 | 0 | 2 | 2 |
25 | Joonas Korpisalo | Los Angeles Kings | B | 35 | 1981 | 95 | 1027 | 1122 | 16 | 19 | 2.88 | 91.53 | 0 | 0 | 0 |
26 | Petr Mrázek | Chicago Blackhawks | B | 36 | 1997 | 120 | 1021 | 1141 | 10 | 26 | 3.61 | 89.48 | 2 | 4 | 0 |
27 | Casey Desmith | Pittsburgh Penguins | B | 37 | 2018 | 107 | 1002 | 1109 | 15 | 22 | 3.18 | 90.35 | 0 | 2 | 0 |
28 | Martin Jones | Seattle Kraken | B | 45 | 2478 | 124 | 967 | 1091 | 26 | 19 | 3.00 | 88.63 | 0 | 0 | 3 |
29 | Filip Gustavsson | Minnesota Wild | B | 35 | 2072 | 69 | 965 | 1034 | 20 | 15 | 2.00 | 93.33 | 1 | 0 | 3 |
30 | Ilja Samsonov | Toronto Maple Leafs | B | 37 | 2199 | 90 | 947 | 1037 | 24 | 13 | 2.46 | 91.32 | 2 | 0 | 3 |
31 | Jonathan Quick | Vegas Golden Knights | B | 39 | 2119 | 123 | 906 | 1029 | 17 | 22 | 3.48 | 88.05 | 0 | 4 | 2 |
32 | Ukko-Pekka Luukkonen | Buffalo Sabres | B | 32 | 1858 | 112 | 900 | 1012 | 16 | 16 | 3.62 | 88.93 | 1 | 2 | 0 |
33 | Kaapo Kahkonen | San Jose Sharks | B | 33 | 1910 | 123 | 886 | 1009 | 8 | 25 | 3.86 | 87.81 | 0 | 0 | 1 |
34 | Connor Ingram | Arizona Coyotes | B | 27 | 1595 | 89 | 871 | 960 | 6 | 21 | 3.35 | 90.73 | 0 | 2 | 1 |
35 | Jack Campbell | Edmonton Oilers | B | 34 | 1913 | 114 | 849 | 963 | 19 | 15 | 3.58 | 88.16 | 1 | 2 | 0 |
36 | Cam Talbot | Ottawa Senators | B | 33 | 1823 | 87 | 798 | 885 | 16 | 17 | 2.86 | 90.17 | 0 | 0 | 1 |
37 | Elvis Merzlikins | Columbus Blue Jackets | B | 30 | 1570 | 110 | 779 | 889 | 8 | 22 | 4.20 | 87.63 | 1 | 4 | 0 |
38 | Pheonix Copley | Los Angeles Kings | B | 33 | 1882 | 85 | 758 | 843 | 24 | 9 | 2.71 | 89.92 | 1 | 9 | 1 |
39 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | B | 32 | 1771 | 65 | 755 | 820 | 22 | 10 | 2.20 | 92.07 | 0 | 0 | 4 |
40 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | B | 27 | 1581 | 87 | 742 | 829 | 11 | 16 | 3.30 | 89.51 | 0 | 4 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.