Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Bernier | New Jersey Devils | B | 10 | 512 | 26 | 238 | 264 | 4 | 6 | 3.05 | 90.15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nico Daws | New Jersey Devils | B | 25 | 1282 | 66 | 551 | 617 | 10 | 15 | 3.09 | 89.30 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mackenzie Blackwood | New Jersey Devils | B | 25 | 1405 | 79 | 652 | 731 | 9 | 16 | 3.37 | 89.19 | 0 | 0 | 2 |
4 | Jon Gillies | New Jersey Devils | B | 20 | 1012 | 62 | 488 | 550 | 3 | 17 | 3.68 | 88.73 | 1 | 0 | 0 |
5 | Andrew Hammond | New Jersey Devils | B | 11 | 590 | 38 | 276 | 314 | 4 | 7 | 3.86 | 87.90 | 0 | 0 | 0 |
6 | Akira Schmid | New Jersey Devils | B | 6 | 237 | 19 | 95 | 114 | 0 | 6 | 4.81 | 83.33 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.