Poř. | Jméno | Tým | P | Z | Min. | IG | Z | SP | V | P | Prům. | %Ú | A | TM | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chad Johnson | Buffalo Sabres | B | 45 | 2602 | 103 | 1166 | 1269 | 22 | 23 | 2.38 | 91.88 | 2 | 0 | 1 |
2 | Robin Lehner | Buffalo Sabres | B | 21 | 1172 | 48 | 586 | 634 | 5 | 16 | 2.46 | 92.43 | 1 | 8 | 1 |
3 | Linus Ullmark | Buffalo Sabres | B | 20 | 1136 | 51 | 516 | 567 | 8 | 12 | 2.69 | 91.01 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jason Kasdorf | Buffalo Sabres | B | 1 | 60 | 4 | 26 | 30 | 0 | 1 | 4.00 | 86.67 | 0 | 0 | 0 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.